HTTP · «עלית»
שני תנאים בבת אחת: פרוטוקול HTTP ואנונימיות «עלית». מתאימים 301 פרוקסי חינמיים.
התחילו כאן אם התוכנה מצפה ל-HTTP וגם מחלקת «עלית» חשובה לכם. סננו לפי מדינה במידת הצורך והעתיקו כתובת עובדת אחת מהטבלה.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.233.81.236:8088 | עלית | 694 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 45.56.71.129:1081 | עלית | 4566 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 103.156.14.157:8181 | עלית | 1543 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 120.79.217.196:8181 | עלית | 2471 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 122.246.4.30:17981 | עלית | 1722 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 202.53.171.114:80 | עלית | 462 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 154.12.231.32:80 | עלית | 12022 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 67.205.161.81:3128 | עלית | 11839 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 116.104.251.199:2111 | עלית | 1129 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 47.107.82.96:30051 | עלית | 1230 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 8.219.97.248:80 | עלית | 838 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 108.137.124.195:9285 | עלית | 1132 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 52.195.147.51:49702 | עלית | 820 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 4.213.167.178:80 | עלית | 552 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 34.140.137.151:80 | עלית | 2812 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 39.102.214.152:1088 | עלית | 2350 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 47.113.221.120:3127 | עלית | 4466 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 8.208.90.194:8088 | עלית | 4117 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 139.196.214.238:10001 | עלית | 4672 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 114.215.127.92:8118 | עלית | 3457 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 8.211.194.78:3129 | עלית | 4550 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 8.213.222.247:5060 | עלית | 2582 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 203.95.196.114:8080 | עלית | 6320 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 43.216.197.62:8787 | עלית | 1481 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 47.242.218.151:9020 | עלית | 823 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8086 | עלית | 938 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 15.152.38.117:8088 | עלית | 602 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 168.227.239.66:10000 | עלית | 934 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 135.125.87.149:80 | עלית | 91 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 211.128.96.206:80 | עלית | 1153 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 116.104.251.199:2080 | עלית | 3177 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 139.162.78.109:80 | עלית | 718 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 121.46.226.221:10808 | עלית | 1398 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 117.54.230.230:8080 | עלית | 406 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 43.198.78.37:1080 | עלית | 651 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 189.202.188.149:80 | עלית | 934 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 91.223.116.132:3128 | עלית | 154 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 45.59.122.132:80 | עלית | 95 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 3.231.160.150:4443 | עלית | 240 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 50.122.86.118:80 | עלית | 745 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 114.55.168.172:8080 | עלית | 9163 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 13.245.183.150:38696 | עלית | 1257 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 8.219.77.141:80 | עלית | 985 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 47.115.187.208:10086 | עלית | 2871 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 91.103.120.48:80 | עלית | 859 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 103.63.190.84:8080 | עלית | 921 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 103.158.252.99:80 | עלית | 648 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 162.214.74.29:8085 | עלית | 445 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 34.44.49.215:80 | עלית | 328 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 107.174.144.148:8080 | עלית | 246 מ״ש | לפני 5 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?

