פרוקסי «עלית»
רמת האנונימיות קובעת כמה נחשף ה-IP האמיתי שלכם ועצם השימוש בפרוקסי. כאן 286 פרוקסי חינמיים המסומנים «עלית».
בחרו «עלית» אם רמת הפרטיות הזו מתאימה למשימה. במידת הצורך צמצמו לפי מדינה או פרוטוקול והעתיקו כתובת עובדת מהטבלה.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.74.87.226:80 | עלית | 985 מ״ש | לפני 39 שנ׳ | |||
| 8.215.12.103:8447 | עלית | 2588 מ״ש | לפני 41 שנ׳ | |||
| 8.211.194.85:6666 | עלית | 7402 מ״ש | לפני 41 שנ׳ | |||
| 8.148.23.165:80 | עלית | 2566 מ״ש | לפני 41 שנ׳ | |||
| 47.119.22.156:80 | עלית | 2421 מ״ש | לפני 41 שנ׳ | |||
| 47.112.15.44:8080 | עלית | 3472 מ״ש | לפני 41 שנ׳ | |||
| 27.185.218.213:17981 | עלית | 886 מ״ש | לפני 41 שנ׳ | |||
| 87.199.202.58:443 | עלית | 265 מ״ש | לפני 41 שנ׳ | |||
| 102.244.78.61:8085 | עלית | 951 מ״ש | לפני 52 שנ׳ | |||
| 8.215.3.25:80 | עלית | 618 מ״ש | לפני 54 שנ׳ | |||
| 106.14.104.22:80 | עלית | 390 מ״ש | לפני 54 שנ׳ | |||
| 62.49.2.157:80 | עלית | 105 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 141.227.131.117:80 | עלית | 77 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 47.116.210.163:8080 | עלית | 2494 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 47.250.11.111:9098 | עלית | 2419 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 47.112.11.170:3128 | עלית | 2458 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 34.122.187.196:80 | עלית | 13188 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 103.59.176.154:8080 | עלית | 3626 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 69.48.201.94:80 | עלית | 6791 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 198.111.166.184:80 | עלית | 9605 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 102.244.78.61:8087 | עלית | 987 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 56.112.93.245:41518 | עלית | 344 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 35.183.78.223:8099 | עלית | 269 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 103.111.122.2:80 | עלית | 493 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 39.102.213.50:1081 | עלית | 2403 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 47.116.181.146:80 | עלית | 2514 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 139.196.95.28:7890 | עלית | 1677 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 47.252.18.37:999 | עלית | 4965 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 8.146.200.53:80 | עלית | 2364 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 47.106.75.125:8888 | עלית | 2463 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 120.25.189.254:9000 | עלית | 2411 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 39.102.211.64:8090 | עלית | 2366 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 110.238.113.119:8080 | עלית | 2585 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 103.88.234.239:40005 | עלית | 703 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 27.73.208.144:2109 | עלית | 11011 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 119.73.109.210:8080 | עלית | 12569 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 49.0.246.130:443 | עלית | 4404 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 8.219.167.110:8082 | עלית | 4562 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 47.243.124.21:4040 | עלית | 4411 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 47.104.27.249:1234 | עלית | 3575 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 124.70.221.252:8499 | עלית | 4640 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 47.237.92.86:80 | עלית | 2528 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 47.252.11.233:14186 | עלית | 2236 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 106.15.58.163:8080 | עלית | 2469 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 8.137.13.191:80 | עלית | 2517 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 39.104.57.33:2080 | עלית | 2390 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 56.112.93.245:5555 | עלית | 343 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 47.253.71.33:55443 | עלית | 4520 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 120.79.7.173:8085 | עלית | 4639 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 139.224.195.153:8080 | עלית | 2513 מ״ש | לפני 2 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?

