HTTP · «עלית»
שני תנאים בבת אחת: פרוטוקול HTTP ואנונימיות «עלית». מתאימים 294 פרוקסי חינמיים.
התחילו כאן אם התוכנה מצפה ל-HTTP וגם מחלקת «עלית» חשובה לכם. סננו לפי מדינה במידת הצורך והעתיקו כתובת עובדת אחת מהטבלה.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.232.115.170:17981 | עלית | 1273 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 27.73.208.144:2080 | עלית | 7586 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 34.81.160.132:80 | עלית | 7523 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 192.3.46.217:80 | עלית | 246 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.140.165.142:40001 | עלית | 1663 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 34.127.40.229:80 | עלית | 350 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 168.227.239.66:10000 | עלית | 607 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 102.244.78.61:8082 | עלית | 931 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 122.53.50.112:80 | עלית | 551 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 103.164.55.81:3128 | עלית | 525 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 206.189.141.180:80 | עלית | 337 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 103.255.132.215:1111 | עלית | 1495 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 18.188.168.99:10002 | עלית | 278 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 107.161.178.244:3128 | עלית | 1093 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 13.233.81.236:8088 | עלית | 693 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 43.216.197.62:8787 | עלית | 1481 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.59.122.132:80 | עלית | 97 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 212.31.162.15:8080 | עלית | 166 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 122.246.3.12:17981 | עלית | 954 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 15.152.38.117:8088 | עלית | 576 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 18.188.168.99:8085 | עלית | 271 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8083 | עלית | 1548 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 183.89.247.182:8080 | עלית | 508 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 142.44.240.116:80 | עלית | 262 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.219.5.240:8009 | עלית | 4532 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 43.157.224.190:40001 | עלית | 8517 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 85.98.44.17:80 | עלית | 169 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 34.140.137.151:80 | עלית | 5336 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 115.239.234.43:7302 | עלית | 1515 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 13.212.37.28:80 | עלית | 832 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 143.110.238.136:80 | עלית | 348 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 87.121.148.126:49200 | עלית | 341 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 116.203.27.109:80 | עלית | 393 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 135.125.87.149:80 | עלית | 91 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 165.232.97.74:80 | עלית | 88 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 101.200.158.109:8008 | עלית | 2379 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 121.43.154.123:6379 | עלית | 3585 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 106.14.91.83:4000 | עלית | 2513 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 186.190.211.67:80 | עלית | 3414 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 56.112.93.245:11320 | עלית | 350 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 134.185.85.16:3128 | עלית | 925 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 97.74.87.226:80 | עלית | 985 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.215.12.103:8447 | עלית | 2588 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.211.194.85:6666 | עלית | 7402 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.148.23.165:80 | עלית | 2566 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 47.119.22.156:80 | עלית | 2421 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 47.112.15.44:8080 | עלית | 3472 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 27.185.218.213:17981 | עלית | 886 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 87.199.202.58:443 | עלית | 265 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8085 | עלית | 951 מ״ש | לפני 2 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?

