פרוקסי חינמיים: סינגפור
עמוד פרוקסי ציבוריים חינמיים המשויכים לאזור סינגפור. כרגע 42 כתובות עובדות — נוח לבדיקות גיאוגרפיות ולמבחנים אזוריים.
סינון לפי מדינה עוזר כשצריך כתובת יציאה המשויכת למדינה סינגפור. שלבו אותו עם HTTP/HTTPS/SOCKS או עם רמת אנונימיות, והעתיקו כתובת מהטבלה החיה. הרעננות וזמן התגובה משתנים לאורך זמן.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.164.55.81:3128 | עלית | 525 מ״ש | לפני 23 שנ׳ | |||
| 206.238.238.231:80 | שקוף | 141 מ״ש | לפני 39 שנ׳ | |||
| 8.219.5.240:8009 | עלית | 4532 מ״ש | לפני 40 שנ׳ | |||
| 13.212.37.28:80 | עלית | 832 מ״ש | לפני 52 שנ׳ | |||
| 54.255.249.161:7496 | אנונימי | 1601 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 134.185.85.16:3128 | עלית | 925 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 97.74.87.226:80 | עלית | 985 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 13.215.184.250:14046 | אנונימי | 947 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 18.142.95.213:38426 | אנונימי | 557 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 54.255.249.161:49409 | אנונימי | 549 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 13.215.184.250:42389 | אנונימי | 1733 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 18.142.95.213:12031 | אנונימי | 896 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.219.167.110:8082 | עלית | 4562 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 47.237.92.86:80 | עלית | 2528 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 94.74.80.88:9090 | עלית | 5179 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 47.237.2.245:1080 | עלית | 2376 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 18.142.95.213:34184 | אנונימי | 543 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 8.219.97.248:80 | עלית | 859 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 172.236.140.184:80 | עלית | 874 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 84.247.148.99:443 | עלית | 3452 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 103.43.191.71:8888 | עלית | 900 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:10924 | לא ידוע | 4352 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 206.238.237.227:80 | שקוף | 129 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 206.238.236.79:80 | שקוף | 150 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 206.238.237.216:80 | שקוף | 159 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 47.129.105.10:7777 | עלית | 411 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 217.216.36.65:80 | עלית | 798 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 206.238.236.92:80 | שקוף | 147 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 206.238.236.248:80 | שקוף | 127 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 206.238.239.94:80 | שקוף | 145 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 206.238.237.253:80 | שקוף | 252 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 206.238.239.249:80 | שקוף | 137 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 129.226.93.232:80 | שקוף | 1265 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 206.238.237.17:80 | שקוף | 144 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 206.238.238.181:80 | שקוף | 127 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 206.238.237.246:80 | שקוף | 150 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 206.238.239.147:80 | שקוף | 127 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 167.172.76.176:9090 | לא ידוע | 2554 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 206.238.237.110:80 | שקוף | 126 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 206.238.238.179:80 | שקוף | 141 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 206.238.237.190:80 | שקוף | 133 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |||
| 128.199.202.122:3128 | עלית | 760 מ״ש | לפני 6 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?

