פרוקסי חינמיים: הולנד רשימה חיה של כתובות פעילות ובדוקות
עמוד פרוקסי ציבוריים חינמיים המשויכים לאזור הולנד. כרגע 72 כתובות עובדות — נוח לבדיקות גיאוגרפיות ולמבחנים אזוריים.
סינון לפי מדינה עוזר כשצריך כתובת יציאה המשויכת למדינה הולנד. שלבו אותו עם HTTP/HTTPS/SOCKS או עם רמת אנונימיות, והעתיקו כתובת מהטבלה החיה. הרעננות וזמן התגובה משתנים לאורך זמן.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.203.139.209:8081 | עלית | 87 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.131.7.101:80 | שקוף | 133 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.131.6.221:80 | שקוף | 123 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.131.4.91:80 | שקוף | 124 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 37.220.85.73:8080 | עלית | 82 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.131.4.170:80 | שקוף | 134 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.131.7.191:80 | שקוף | 122 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 116.203.139.209:5153 | עלית | 850 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 2.27.154.28:4145 | עלית | 93 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.131.5.151:80 | שקוף | 131 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.131.208.9:80 | שקוף | 127 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.131.5.18:80 | שקוף | 126 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.131.7.103:80 | שקוף | 129 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.131.208.49:80 | שקוף | 123 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 212.8.248.207:81 | עלית | 191 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 45.131.6.169:80 | שקוף | 130 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 45.131.7.90:80 | שקוף | 122 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 45.131.4.75:80 | שקוף | 131 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 116.203.139.209:8080 | עלית | 92 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 45.131.7.233:80 | שקוף | 129 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 72.56.73.23:80 | עלית | 259 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 45.131.5.187:80 | שקוף | 120 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 45.131.4.111:80 | שקוף | 145 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.4.135:80 | שקוף | 132 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.5.179:80 | שקוף | 120 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 62.84.245.79:80 | עלית | 5401 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 2.27.154.28:1080 | עלית | 81 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.208.46:80 | שקוף | 137 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.4.45:80 | שקוף | 131 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.6.174:80 | שקוף | 129 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 188.226.27.24:1080 | לא ידוע | 7755 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 116.203.139.209:4145 | עלית | 88 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.4.209:80 | שקוף | 125 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.210.64:80 | שקוף | 122 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.6.190:80 | שקוף | 123 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.5.208:80 | שקוף | 126 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 195.26.224.135:80 | עלית | 250 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.5.124:80 | שקוף | 148 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.208.68:80 | שקוף | 141 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.7.178:80 | שקוף | 148 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.209.133:80 | שקוף | 134 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.4.1:80 | שקוף | 131 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 45.131.7.160:80 | שקוף | 133 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 190.2.148.52:81 | עלית | 209 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 116.203.139.209:999 | עלית | 94 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |||
| 5.253.191.114:80 | עלית | 184 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |||
| 45.131.7.58:80 | שקוף | 149 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |||
| 116.203.139.209:5678 | עלית | 92 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |||
| 45.131.6.176:80 | שקוף | 133 מ״ש | לפני 6 דק׳ | |||
| 45.131.208.84:80 | שקוף | 137 מ״ש | לפני 6 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?

