פרוקסי SOCKS5 חינמיים
אפשר לסנן פרוקסי חינמיים לפי פרוטוקול חיבור. העמוד הזה מציג רק SOCKS5: כרגע 191 כתובות עובדות שתואמות למה שהתוכנה מצפה לו.
בחירת הפרוטוקול תחילה פוסלת מיד רשומות לא תואמות. אם דרושים גם אזור או רמת פרטיות, הפעילו את מסנני המדינה או האנונימיות והעתיקו host:port מהטבלה. פרוקסי ציבוריים הם חינמיים ועלולים ליפול בלי התראה.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.74.31.46:11420 | לא ידוע | 2925 מ״ש | לפני 41 שנ׳ | |||
| 45.74.31.46:7567 | לא ידוע | 2770 מ״ש | לפני 43 שנ׳ | |||
| 42.114.56.44:20001 | לא ידוע | 4249 מ״ש | לפני 44 שנ׳ | |||
| 45.74.31.40:8233 | לא ידוע | 2945 מ״ש | לפני 44 שנ׳ | |||
| 103.74.103.37:1080 | עלית | 3796 מ״ש | לפני 45 שנ׳ | |||
| 45.74.31.46:14492 | לא ידוע | 2033 מ״ש | לפני 46 שנ׳ | |||
| 116.104.251.199:1061 | לא ידוע | 4200 מ״ש | לפני 46 שנ׳ | |||
| 42.113.53.255:20001 | לא ידוע | 2298 מ״ש | לפני 48 שנ׳ | |||
| 183.106.215.208:1080 | לא ידוע | 2419 מ״ש | לפני 48 שנ׳ | |||
| 101.32.213.44:1080 | לא ידוע | 3920 מ״ש | לפני 49 שנ׳ | |||
| 137.220.51.229:1080 | לא ידוע | 847 מ״ש | לפני 52 שנ׳ | |||
| 45.74.31.40:17026 | לא ידוע | 6313 מ״ש | לפני 54 שנ׳ | |||
| 91.107.248.132:1080 | עלית | 6001 מ״ש | לפני 54 שנ׳ | |||
| 45.74.31.40:15934 | לא ידוע | 3550 מ״ש | לפני 56 שנ׳ | |||
| 45.74.31.46:13798 | לא ידוע | 2838 מ״ש | לפני 58 שנ׳ | |||
| 45.74.31.46:12482 | לא ידוע | 1744 מ״ש | לפני 58 שנ׳ | |||
| 116.104.251.199:1048 | לא ידוע | 2377 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 42.113.229.111:20001 | לא ידוע | 3008 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 2.29.110.194:1080 | לא ידוע | 733 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.46:15375 | לא ידוע | 6465 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 116.104.251.199:1094 | לא ידוע | 3429 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.46:12356 | לא ידוע | 4101 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.46:4401 | לא ידוע | 4266 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.40:14521 | לא ידוע | 5425 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 42.114.62.147:20001 | לא ידוע | 3728 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 14.32.24.79:1080 | לא ידוע | 3304 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.40:6987 | לא ידוע | 5291 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.46:12097 | לא ידוע | 2930 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.46:7364 | לא ידוע | 1194 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.46:10889 | לא ידוע | 854 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 45.74.31.46:11541 | לא ידוע | 3131 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:6304 | לא ידוע | 2064 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 42.114.56.255:20001 | לא ידוע | 2356 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 116.104.251.199:1074 | לא ידוע | 1772 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 5.75.133.113:10805 | לא ידוע | 2252 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.42:17422 | לא ידוע | 10017 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:12107 | לא ידוע | 6702 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 116.104.251.199:1070 | לא ידוע | 1533 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 5.75.133.113:10811 | לא ידוע | 3068 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:10080 | לא ידוע | 2214 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:14842 | לא ידוע | 917 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:10223 | לא ידוע | 1473 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:13525 | לא ידוע | 1789 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:6439 | לא ידוע | 1037 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 134.195.196.161:40000 | עלית | 407 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 178.252.74.29:1081 | לא ידוע | 634 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 185.73.115.43:2080 | לא ידוע | 841 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:9934 | לא ידוע | 1375 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.46:14495 | לא ידוע | 1166 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.74.31.40:6481 | לא ידוע | 5228 מ״ש | לפני 2 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?

