Free SOCKS5 proxies
You can filter free proxies by connection protocol. Open this page to focus on SOCKS5 endpoints that match what your software expects — currently 64 working addresses.
Choosing a protocol first helps you skip incompatible proxies. Use country or anonymity filters if you also need a region or privacy level, then copy host:port from the table. Public proxies are unpaid and can go offline without notice.
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.74.31.46:6611 | Unknown | 4304 ms | 44 sec. ago | |||
| 45.74.31.46:9144 | Unknown | 2728 ms | 45 sec. ago | |||
| 45.74.31.46:8392 | Unknown | 1342 ms | 1 min. ago | |||
| 91.107.179.68:10809 | Unknown | 1765 ms | 1 min. ago | |||
| 45.74.31.40:10798 | Unknown | 6809 ms | 1 min. ago | |||
| 95.65.99.157:1080 | Unknown | 12614 ms | 1 min. ago | |||
| 185.94.29.2:1080 | Unknown | 1043 ms | 1 min. ago | |||
| 45.74.31.40:13309 | Unknown | 3697 ms | 2 min. ago | |||
| 45.74.31.40:17982 | Unknown | 1597 ms | 2 min. ago | |||
| 116.101.14.169:1111 | Unknown | 3447 ms | 2 min. ago | |||
| 107.174.30.92:1080 | Unknown | 2044 ms | 2 min. ago | |||
| 183.106.215.208:1080 | Unknown | 4846 ms | 2 min. ago | |||
| 149.248.21.148:1080 | Unknown | 3361 ms | 2 min. ago | |||
| 103.171.122.216:10808 | Unknown | 2288 ms | 2 min. ago | |||
| 45.74.31.46:4464 | Unknown | 3611 ms | 2 min. ago | |||
| 45.74.31.40:15496 | Unknown | 3356 ms | 2 min. ago | |||
| 217.217.233.186:1080 | Unknown | 3506 ms | 2 min. ago | |||
| 50.114.58.15:1080 | Unknown | 2189 ms | 2 min. ago | |||
| 140.245.49.233:1080 | Unknown | 4291 ms | 2 min. ago | |||
| 45.74.31.42:25130 | Unknown | 10654 ms | 2 min. ago | |||
| 45.74.31.40:16863 | Unknown | 1897 ms | 2 min. ago | |||
| 45.74.31.46:7402 | Unknown | 1278 ms | 2 min. ago | |||
| 45.74.31.40:13317 | Unknown | 3167 ms | 2 min. ago | |||
| 45.74.31.40:7902 | Unknown | 8552 ms | 2 min. ago | |||
| 185.27.135.75:1080 | Unknown | 374 ms | 3 min. ago | |||
| 160.30.204.24:50035 | Elite | 1559 ms | 3 min. ago | |||
| 176.192.207.249:1080 | Unknown | 1798 ms | 3 min. ago | |||
| 45.74.31.46:9247 | Unknown | 12171 ms | 3 min. ago | |||
| 116.101.14.169:1089 | Unknown | 1552 ms | 3 min. ago | |||
| 145.220.227.7:9050 | Elite | 165 ms | 3 min. ago | |||
| 45.74.31.46:6329 | Unknown | 3312 ms | 3 min. ago | |||
| 217.142.236.180:1080 | Unknown | 1451 ms | 3 min. ago | |||
| 129.146.168.20:1080 | Unknown | 1442 ms | 3 min. ago | |||
| 145.220.227.5:1080 | Elite | 171 ms | 3 min. ago | |||
| 116.101.14.169:1060 | Unknown | 1758 ms | 3 min. ago | |||
| 45.74.31.46:6638 | Unknown | 3477 ms | 3 min. ago | |||
| 45.74.31.42:5688 | Unknown | 8553 ms | 3 min. ago | |||
| 45.74.31.40:15411 | Unknown | 6648 ms | 4 min. ago | |||
| 45.74.31.46:5279 | Unknown | 8106 ms | 4 min. ago | |||
| 45.74.31.42:12198 | Unknown | 2976 ms | 4 min. ago | |||
| 45.74.31.46:5674 | Unknown | 5739 ms | 4 min. ago | |||
| 45.74.31.40:15869 | Unknown | 5545 ms | 4 min. ago | |||
| 87.228.102.241:40001 | Elite | 3276 ms | 4 min. ago | |||
| 45.74.31.40:17601 | Unknown | 2459 ms | 4 min. ago | |||
| 45.74.31.46:8023 | Unknown | 9217 ms | 4 min. ago | |||
| 45.74.31.40:15007 | Unknown | 1650 ms | 4 min. ago | |||
| 45.74.31.40:10145 | Unknown | 2088 ms | 4 min. ago | |||
| 62.113.115.195:1080 | Unknown | 1107 ms | 4 min. ago | |||
| 116.101.14.169:1090 | Unknown | 1744 ms | 4 min. ago | |||
| 185.171.202.73:8443 | Elite | 1595 ms | 4 min. ago |
Need stable proxies with a SLA?

