Free proxies from United States
This page lists free public proxies reported for United States. There are 140 working addresses right now — useful for geo checks and region-specific tests.
Location-based filtering helps when you need an exit IP associated with United States. Combine with HTTP/HTTPS/SOCKS or anonymity filters, then copy an address from the live table. Freshness and latency vary over time.
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.144.158.1:80 | United States | Elite | 305 ms | 5 sec. ago | ||
| 12.50.107.221:80 | United States | Anonymous | 363 ms | 5 sec. ago | ||
| 159.112.235.210:80 | United States | Transparent | 130 ms | 6 sec. ago | ||
| 34.127.40.229:80 | United States | Elite | 365 ms | 12 sec. ago | ||
| 54.215.41.74:12012 | United States | Anonymous | 1363 ms | 13 sec. ago | ||
| 12.50.107.220:80 | United States | Anonymous | 1418 ms | 20 sec. ago | ||
| 142.93.202.130:3128 | United States | Transparent | 254 ms | 20 sec. ago | ||
| 159.112.235.96:80 | United States | Transparent | 131 ms | 21 sec. ago | ||
| 184.168.47.94:80 | United States | Transparent | 128 ms | 21 sec. ago | ||
| 141.193.213.179:80 | United States | Transparent | 129 ms | 21 sec. ago | ||
| 85.209.156.148:1080 | United States | Anonymous | 14005 ms | 21 sec. ago | ||
| 18.208.158.27:4545 | United States | Anonymous | 1291 ms | 29 sec. ago | ||
| 3.19.54.146:34772 | United States | Anonymous | 1292 ms | 32 sec. ago | ||
| 34.44.49.215:80 | United States | Elite | 372 ms | 35 sec. ago | ||
| 174.138.119.88:80 | United States | Elite | 290 ms | 35 sec. ago | ||
| 147.185.161.122:80 | United States | Transparent | 127 ms | 36 sec. ago | ||
| 209.46.30.216:80 | United States | Transparent | 127 ms | 36 sec. ago | ||
| 159.112.235.46:80 | United States | Transparent | 125 ms | 36 sec. ago | ||
| 47.89.159.212:6969 | United States | Elite | 2240 ms | 36 sec. ago | ||
| 3.231.160.150:6661 | United States | Anonymous | 240 ms | 44 sec. ago | ||
| 12.50.107.222:80 | United States | Anonymous | 2783 ms | 48 sec. ago | ||
| 204.13.164.127:3128 | United States | Elite | 353 ms | 49 sec. ago | ||
| 172.200.72.48:80 | United States | Elite | 246 ms | 50 sec. ago | ||
| 159.112.235.243:80 | United States | Transparent | 131 ms | 51 sec. ago | ||
| 131.153.163.138:8252 | United States | Elite | 3107 ms | 51 sec. ago | ||
| 38.76.213.131:443 | United States | Elite | 14261 ms | 51 sec. ago | ||
| 44.200.234.67:12110 | United States | Anonymous | 1287 ms | 59 sec. ago | ||
| 3.19.54.146:1924 | United States | Anonymous | 1303 ms | 59 sec. ago | ||
| 162.214.159.94:8085 | United States | Elite | 659 ms | 1 min. ago | ||
| 141.193.213.65:80 | United States | Transparent | 138 ms | 1 min. ago | ||
| 159.112.235.70:80 | United States | Transparent | 127 ms | 1 min. ago | ||
| 159.112.235.72:80 | United States | Transparent | 126 ms | 1 min. ago | ||
| 47.252.11.233:8090 | United States | Elite | 2238 ms | 1 min. ago | ||
| 3.211.120.181:443 | United States | Elite | 252 ms | 1 min. ago | ||
| 47.85.161.37:3128 | United States | Elite | 240 ms | 1 min. ago | ||
| 159.112.235.0:80 | United States | Transparent | 127 ms | 1 min. ago | ||
| 34.134.231.117:3129 | United States | Anonymous | 7528 ms | 1 min. ago | ||
| 159.65.221.25:80 | United States | Anonymous | 3698 ms | 1 min. ago | ||
| 34.136.200.110:80 | United States | Elite | 288 ms | 1 min. ago | ||
| 52.34.243.150:8080 | United States | Elite | 349 ms | 2 min. ago | ||
| 34.111.147.163:80 | United States | Transparent | 221 ms | 2 min. ago | ||
| 141.193.213.10:80 | United States | Transparent | 128 ms | 2 min. ago | ||
| 174.138.165.202:37476 | United States | Elite | 3363 ms | 2 min. ago | ||
| 131.153.162.70:37108 | United States | Elite | 1983 ms | 2 min. ago | ||
| 68.178.174.239:8888 | United States | Unknown | 2250 ms | 2 min. ago | ||
| 165.154.162.73:8888 | United States | Anonymous | 3122 ms | 2 min. ago | ||
| 108.161.135.118:80 | United States | Elite | 7507 ms | 2 min. ago | ||
| 54.153.32.181:8080 | United States | Elite | 485 ms | 2 min. ago | ||
| 8.219.77.141:80 | United States | Elite | 850 ms | 2 min. ago | ||
| 159.246.55.89:80 | United States | Transparent | 127 ms | 2 min. ago |
Need stable proxies with a SLA?
