Free SOCKS4 proxies
You can filter free proxies by connection protocol. Open this page to focus on SOCKS4 endpoints that match what your software expects — currently 50 working addresses.
Choosing a protocol first helps you skip incompatible proxies. Use country or anonymity filters if you also need a region or privacy level, then copy host:port from the table. Public proxies are unpaid and can go offline without notice.
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.205.207.66:1080 | Unknown | 5080 ms | 2 sec. ago | |||
| 172.247.27.29:11080 | Unknown | 10410 ms | 2 sec. ago | |||
| 160.187.0.89:1080 | Unknown | 3682 ms | 12 sec. ago | |||
| 116.104.251.199:1027 | Unknown | 3014 ms | 12 sec. ago | |||
| 217.142.236.180:1080 | Unknown | 1941 ms | 14 sec. ago | |||
| 195.13.169.219:4153 | Unknown | 677 ms | 17 sec. ago | |||
| 34.106.133.182:40001 | Elite | 1735 ms | 29 sec. ago | |||
| 116.104.251.199:1088 | Unknown | 2552 ms | 49 sec. ago | |||
| 116.104.251.199:1080 | Unknown | 2340 ms | 1 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1058 | Unknown | 2563 ms | 1 min. ago | |||
| 91.107.248.132:1080 | Elite | 389 ms | 1 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1039 | Unknown | 3995 ms | 1 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1059 | Unknown | 3288 ms | 1 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1095 | Unknown | 3887 ms | 1 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1077 | Unknown | 3515 ms | 1 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1074 | Unknown | 3371 ms | 1 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1089 | Unknown | 4351 ms | 2 min. ago | |||
| 42.112.52.40:20001 | Unknown | 2999 ms | 2 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1034 | Unknown | 2466 ms | 2 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1042 | Unknown | 4650 ms | 2 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1083 | Unknown | 2904 ms | 2 min. ago | |||
| 206.245.166.179:80 | Anonymous | 1000 ms | 2 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1050 | Unknown | 2634 ms | 2 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1049 | Unknown | 2659 ms | 2 min. ago | |||
| 64.176.221.15:1080 | Unknown | 3695 ms | 2 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1031 | Unknown | 2378 ms | 2 min. ago | |||
| 87.236.23.100:1080 | Elite | 1128 ms | 2 min. ago | |||
| 89.169.34.80:1080 | Unknown | 610 ms | 3 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1111 | Unknown | 2850 ms | 3 min. ago | |||
| 186.246.31.197:9050 | Unknown | 2759 ms | 3 min. ago | |||
| 34.125.234.138:40001 | Elite | 2153 ms | 3 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1090 | Unknown | 3428 ms | 3 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1100 | Unknown | 2720 ms | 3 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1060 | Unknown | 4700 ms | 4 min. ago | |||
| 31.76.110.221:1080 | Elite | 3875 ms | 4 min. ago | |||
| 109.61.117.11:1080 | Unknown | 5919 ms | 4 min. ago | |||
| 105.214.51.178:5678 | Unknown | 5439 ms | 4 min. ago | |||
| 103.178.120.53:1080 | Unknown | 1862 ms | 4 min. ago | |||
| 176.195.81.251:1080 | Unknown | 7100 ms | 5 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1041 | Unknown | 4264 ms | 5 min. ago | |||
| 92.255.190.64:4153 | Unknown | 2920 ms | 5 min. ago | |||
| 183.106.215.208:1080 | Unknown | 2715 ms | 5 min. ago | |||
| 150.136.234.139:1080 | Unknown | 3978 ms | 5 min. ago | |||
| 64.181.247.193:443 | Anonymous | 12580 ms | 5 min. ago | |||
| 83.56.15.57:5678 | Unknown | 2447 ms | 5 min. ago | |||
| 103.23.100.9:1080 | Unknown | 2527 ms | 5 min. ago | |||
| 116.104.251.199:1043 | Unknown | 2595 ms | 5 min. ago | |||
| 45.141.177.0:1080 | Unknown | 3163 ms | 5 min. ago | |||
| 165.16.99.209:1080 | Unknown | 4921 ms | 5 min. ago | |||
| 2.29.110.194:1080 | Unknown | 1774 ms | 5 min. ago |
Need stable proxies with a SLA?

