Proxys SOCKS4 gratuits
Vous pouvez filtrer les proxys gratuits par protocole de connexion. Cette page ne montre que SOCKS4 : 59 adresses fonctionnent actuellement selon ce qu'attend votre logiciel.
Choisir d'abord le protocole écarte d'emblée les entrées incompatibles. S'il vous faut aussi une région ou un niveau de confidentialité, utilisez les filtres pays ou anonymat, puis copiez host:port dans le tableau. Les proxys publics sont gratuits et peuvent tomber sans préavis.
| Adresse | Protocoles | Pays | Anonymat | Latence | Vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.220.227.208:8080 | Élite | 171 ms | il y a 2 s | |||
| 45.77.80.6:1080 | Inconnu | 946 ms | il y a 3 s | |||
| 116.104.251.199:1095 | Inconnu | 1988 ms | il y a 8 s | |||
| 95.140.118.34:1080 | Inconnu | 2934 ms | il y a 26 s | |||
| 145.220.227.24:8080 | Élite | 4308 ms | il y a 29 s | |||
| 42.114.56.76:20001 | Inconnu | 5814 ms | il y a 36 s | |||
| 65.1.144.224:1080 | Inconnu | 1545 ms | il y a 42 s | |||
| 91.107.145.41:1080 | Inconnu | 676 ms | il y a 43 s | |||
| 145.220.227.57:3128 | Élite | 167 ms | il y a 47 s | |||
| 202.4.107.33:9090 | Inconnu | 1244 ms | il y a 49 s | |||
| 116.104.251.199:1035 | Inconnu | 1945 ms | il y a 59 s | |||
| 121.46.226.221:10808 | Élite | 2140 ms | il y a 1 min | |||
| 160.187.0.89:1080 | Inconnu | 2406 ms | il y a 1 min | |||
| 116.104.251.199:1118 | Inconnu | 2866 ms | il y a 1 min | |||
| 46.62.236.59:1080 | Inconnu | 1089 ms | il y a 1 min | |||
| 66.163.117.165:40000 | Élite | 2032 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1037 | Inconnu | 4282 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1093 | Inconnu | 2441 ms | il y a 2 min | |||
| 183.106.215.208:1080 | Inconnu | 3044 ms | il y a 2 min | |||
| 145.220.227.142:8080 | Élite | 180 ms | il y a 2 min | |||
| 217.14.192.183:1080 | Inconnu | 758 ms | il y a 2 min | |||
| 42.114.56.255:20001 | Inconnu | 3098 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1102 | Inconnu | 2667 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1038 | Inconnu | 2366 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1104 | Inconnu | 2785 ms | il y a 2 min | |||
| 42.118.180.40:1093 | Inconnu | 7089 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1090 | Inconnu | 3927 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1049 | Inconnu | 2425 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1067 | Inconnu | 3534 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1061 | Inconnu | 3952 ms | il y a 3 min | |||
| 31.129.107.119:443 | Inconnu | 567 ms | il y a 3 min | |||
| 91.107.248.132:1080 | Élite | 269 ms | il y a 3 min | |||
| 116.104.251.199:1046 | Inconnu | 3222 ms | il y a 3 min | |||
| 217.142.236.180:1080 | Inconnu | 1944 ms | il y a 3 min | |||
| 42.113.76.175:20001 | Inconnu | 2645 ms | il y a 3 min | |||
| 42.113.229.111:20001 | Inconnu | 2608 ms | il y a 3 min | |||
| 181.205.207.66:1080 | Inconnu | 4771 ms | il y a 3 min | |||
| 145.220.227.67:8080 | Élite | 176 ms | il y a 3 min | |||
| 130.93.99.225:7080 | Inconnu | 1364 ms | il y a 3 min | |||
| 102.129.229.131:1081 | Inconnu | 5146 ms | il y a 4 min | |||
| 34.125.234.138:40001 | Élite | 1251 ms | il y a 4 min | |||
| 145.220.227.154:8080 | Élite | 300 ms | il y a 4 min | |||
| 116.104.251.199:1109 | Inconnu | 1979 ms | il y a 4 min | |||
| 42.112.52.62:20001 | Inconnu | 1999 ms | il y a 4 min | |||
| 116.104.251.199:1052 | Inconnu | 5158 ms | il y a 4 min | |||
| 116.104.251.199:1043 | Inconnu | 2733 ms | il y a 4 min | |||
| 42.114.62.75:20001 | Inconnu | 2248 ms | il y a 4 min | |||
| 116.104.251.199:1048 | Inconnu | 2424 ms | il y a 4 min | |||
| 42.114.62.147:20001 | Inconnu | 6668 ms | il y a 4 min | |||
| 42.114.62.28:20001 | Inconnu | 6453 ms | il y a 4 min |
Besoin de proxies stables avec SLA ?

