Proxys SOCKS4 gratuits
Vous pouvez filtrer les proxys gratuits par protocole de connexion. Cette page ne montre que SOCKS4 : 48 adresses fonctionnent actuellement selon ce qu'attend votre logiciel.
Choisir d'abord le protocole écarte d'emblée les entrées incompatibles. S'il vous faut aussi une région ou un niveau de confidentialité, utilisez les filtres pays ou anonymat, puis copiez host:port dans le tableau. Les proxys publics sont gratuits et peuvent tomber sans préavis.
| Adresse | Protocoles | Pays | Anonymat | Latence | Vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.77.80.6:1080 | Inconnu | 5105 ms | il y a 9 s | |||
| 42.114.56.76:20001 | Inconnu | 9738 ms | il y a 13 s | |||
| 145.220.227.57:3128 | Élite | 174 ms | il y a 18 s | |||
| 137.220.51.229:1080 | Inconnu | 854 ms | il y a 24 s | |||
| 145.220.227.67:8080 | Élite | 328 ms | il y a 24 s | |||
| 145.220.227.107:8080 | Élite | 156 ms | il y a 33 s | |||
| 105.214.52.177:5678 | Inconnu | 4437 ms | il y a 39 s | |||
| 103.23.100.9:1080 | Inconnu | 6638 ms | il y a 45 s | |||
| 116.104.251.199:1038 | Inconnu | 2306 ms | il y a 47 s | |||
| 134.195.196.161:40000 | Élite | 402 ms | il y a 52 s | |||
| 145.220.227.187:8080 | Élite | 181 ms | il y a 54 s | |||
| 116.104.251.199:1050 | Inconnu | 1526 ms | il y a 55 s | |||
| 186.246.31.197:9050 | Inconnu | 1894 ms | il y a 1 min | |||
| 105.214.95.149:5678 | Inconnu | 5613 ms | il y a 1 min | |||
| 116.104.251.199:1084 | Inconnu | 1844 ms | il y a 1 min | |||
| 94.253.95.241:3629 | Inconnu | 547 ms | il y a 1 min | |||
| 34.106.133.182:40001 | Élite | 4133 ms | il y a 1 min | |||
| 116.104.251.199:1106 | Inconnu | 2479 ms | il y a 2 min | |||
| 42.112.52.62:20001 | Inconnu | 2709 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1052 | Inconnu | 1628 ms | il y a 2 min | |||
| 116.104.251.199:1031 | Inconnu | 2460 ms | il y a 2 min | |||
| 42.114.56.255:20001 | Inconnu | 2801 ms | il y a 2 min | |||
| 145.220.227.142:8080 | Élite | 167 ms | il y a 2 min | |||
| 109.68.189.22:54643 | Inconnu | 1553 ms | il y a 2 min | |||
| 42.113.232.95:20001 | Inconnu | 2594 ms | il y a 2 min | |||
| 42.114.62.206:20001 | Inconnu | 5813 ms | il y a 2 min | |||
| 42.114.56.182:20001 | Inconnu | 2640 ms | il y a 3 min | |||
| 42.114.56.80:20001 | Inconnu | 5867 ms | il y a 3 min | |||
| 116.104.251.199:1118 | Inconnu | 2605 ms | il y a 3 min | |||
| 65.1.144.224:1080 | Inconnu | 1564 ms | il y a 3 min | |||
| 116.104.251.199:1110 | Inconnu | 2390 ms | il y a 3 min | |||
| 116.104.251.199:1072 | Inconnu | 1790 ms | il y a 3 min | |||
| 42.113.76.175:20001 | Inconnu | 2305 ms | il y a 3 min | |||
| 91.107.145.41:1080 | Inconnu | 832 ms | il y a 3 min | |||
| 64.176.221.15:1080 | Inconnu | 790 ms | il y a 4 min | |||
| 42.114.62.147:20001 | Inconnu | 2458 ms | il y a 4 min | |||
| 160.187.0.89:1080 | Inconnu | 6809 ms | il y a 4 min | |||
| 116.104.251.199:1117 | Inconnu | 1765 ms | il y a 4 min | |||
| 116.104.251.199:1067 | Inconnu | 5724 ms | il y a 4 min | |||
| 217.142.236.180:1080 | Inconnu | 1946 ms | il y a 5 min | |||
| 130.93.99.225:7080 | Inconnu | 1575 ms | il y a 5 min | |||
| 102.129.229.131:1081 | Inconnu | 8534 ms | il y a 5 min | |||
| 116.104.251.199:1077 | Inconnu | 2654 ms | il y a 5 min | |||
| 116.104.251.199:1070 | Inconnu | 3988 ms | il y a 5 min | |||
| 116.104.251.199:1094 | Inconnu | 2527 ms | il y a 5 min | |||
| 183.106.215.208:1080 | Inconnu | 3293 ms | il y a 5 min | |||
| 141.11.250.62:40001 | Élite | 668 ms | il y a 5 min | |||
| 116.104.251.199:1068 | Inconnu | 3165 ms | il y a 6 min |
Besoin de proxies stables avec SLA ?

