פרוקסי «עלית»
רמת האנונימיות קובעת כמה נחשף ה-IP האמיתי שלכם ועצם השימוש בפרוקסי. כאן 262 פרוקסי חינמיים המסומנים «עלית».
בחרו «עלית» אם רמת הפרטיות הזו מתאימה למשימה. במידת הצורך צמצמו לפי מדינה או פרוטוקול והעתיקו כתובת עובדת מהטבלה.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.104.23.154:9090 | עלית | 2409 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.134.149.133:3128 | עלית | 2482 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.213.197.208:8443 | עלית | 2611 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.211.195.173:9090 | עלית | 2407 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 34.127.40.229:80 | עלית | 350 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 35.183.78.223:8158 | עלית | 268 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 18.61.230.250:36925 | עלית | 924 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 152.67.217.8:1080 | עלית | 1015 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 20.33.10.132:80 | עלית | 658 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8090 | עלית | 920 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 122.53.50.112:80 | עלית | 541 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 139.59.2.3:80 | עלית | 1734 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.215.3.25:80 | עלית | 605 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 40.177.65.8:80 | עלית | 428 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 109.199.119.160:80 | עלית | 83 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 103.156.14.157:8181 | עלית | 815 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 3.134.245.77:5001 | עלית | 307 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 8.137.13.191:8443 | עלית | 2555 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 47.242.218.151:9002 | עלית | 832 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8081 | עלית | 913 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 13.209.65.136:6969 | עלית | 507 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8086 | עלית | 921 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8087 | עלית | 921 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8084 | עלית | 934 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8083 | עלית | 920 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 45.195.91.105:8080 | עלית | 809 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 48.210.225.96:80 | עלית | 543 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 185.144.158.1:80 | עלית | 282 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 116.203.27.109:80 | עלית | 337 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 167.235.78.39:8080 | עלית | 136 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 202.61.199.166:80 | עלית | 82 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 18.188.168.99:10002 | עלית | 294 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 161.35.70.249:8080 | עלית | 207 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 190.2.148.52:81 | עלית | 193 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 116.104.251.199:2111 | עלית | 1139 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 3.231.160.150:4443 | עלית | 1297 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 34.43.46.91:80 | עלית | 7496 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 15.223.187.219:35507 | עלית | 283 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 16.18.22.211:12600 | עלית | 635 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8080 | עלית | 966 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 102.244.78.61:8082 | עלית | 992 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 103.153.52.206:80 | עלית | 725 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 103.170.185.226:80 | עלית | 496 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 16.63.207.85:80 | עלית | 189 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 72.56.73.23:80 | עלית | 242 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 47.107.82.96:30051 | עלית | 3779 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 41.216.191.85:8080 | עלית | 12206 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 114.55.168.172:8080 | עלית | 13764 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 116.104.251.199:2080 | עלית | 1159 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 95.129.101.73:80 | עלית | 8588 מ״ש | לפני 2 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?

