HTTP ·「高匿」
同时满足两个条件:HTTP 协议与「高匿」匿名度。符合的免费代理有 301 个。
如果软件要求 HTTP,同时你也在意「高匿」这一隐私类别,就从这里开始。需要的话按国家筛选,然后从表格中复制一个可用地址。
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名度 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.233.81.236:8088 | 高匿 | 694 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 45.56.71.129:1081 | 高匿 | 4566 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 103.156.14.157:8181 | 高匿 | 1543 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 120.79.217.196:8181 | 高匿 | 2471 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 122.246.4.30:17981 | 高匿 | 1722 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 202.53.171.114:80 | 高匿 | 462 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 154.12.231.32:80 | 高匿 | 12022 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 67.205.161.81:3128 | 高匿 | 11839 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 116.104.251.199:2111 | 高匿 | 1129 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 47.107.82.96:30051 | 高匿 | 1230 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 8.219.97.248:80 | 高匿 | 838 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 108.137.124.195:9285 | 高匿 | 1132 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 52.195.147.51:49702 | 高匿 | 820 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 4.213.167.178:80 | 高匿 | 552 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 34.140.137.151:80 | 高匿 | 2812 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 39.102.214.152:1088 | 高匿 | 2350 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 47.113.221.120:3127 | 高匿 | 4466 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 8.208.90.194:8088 | 高匿 | 4117 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 139.196.214.238:10001 | 高匿 | 4672 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 114.215.127.92:8118 | 高匿 | 3457 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 8.211.194.78:3129 | 高匿 | 4550 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 8.213.222.247:5060 | 高匿 | 2582 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 203.95.196.114:8080 | 高匿 | 6320 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 43.216.197.62:8787 | 高匿 | 1481 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 47.242.218.151:9020 | 高匿 | 823 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8086 | 高匿 | 938 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 15.152.38.117:8088 | 高匿 | 602 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 168.227.239.66:10000 | 高匿 | 934 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 135.125.87.149:80 | 高匿 | 91 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 211.128.96.206:80 | 高匿 | 1153 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 116.104.251.199:2080 | 高匿 | 3177 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 139.162.78.109:80 | 高匿 | 718 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 121.46.226.221:10808 | 高匿 | 1398 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 117.54.230.230:8080 | 高匿 | 406 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 43.198.78.37:1080 | 高匿 | 651 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 189.202.188.149:80 | 高匿 | 934 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 91.223.116.132:3128 | 高匿 | 154 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 45.59.122.132:80 | 高匿 | 95 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 3.231.160.150:4443 | 高匿 | 240 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 50.122.86.118:80 | 高匿 | 745 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 114.55.168.172:8080 | 高匿 | 9163 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 13.245.183.150:38696 | 高匿 | 1257 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 8.219.77.141:80 | 高匿 | 985 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.115.187.208:10086 | 高匿 | 2871 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 91.103.120.48:80 | 高匿 | 859 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 103.63.190.84:8080 | 高匿 | 921 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 103.158.252.99:80 | 高匿 | 648 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 162.214.74.29:8085 | 高匿 | 445 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 34.44.49.215:80 | 高匿 | 328 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 107.174.144.148:8080 | 高匿 | 246 毫秒 | 5分钟前 |
需要带 SLA 的稳定代理?

