HTTP ·「高匿」
同时满足两个条件:HTTP 协议与「高匿」匿名度。符合的免费代理有 260 个。
如果软件要求 HTTP,同时你也在意「高匿」这一隐私类别,就从这里开始。需要的话按国家筛选,然后从表格中复制一个可用地址。
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名度 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.104.23.154:9090 | 高匿 | 2409 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 8.134.149.133:3128 | 高匿 | 2482 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 8.213.197.208:8443 | 高匿 | 2611 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 8.211.195.173:9090 | 高匿 | 2407 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 34.127.40.229:80 | 高匿 | 350 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 35.183.78.223:8158 | 高匿 | 268 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 18.61.230.250:36925 | 高匿 | 924 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 152.67.217.8:1080 | 高匿 | 1015 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 20.33.10.132:80 | 高匿 | 658 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8090 | 高匿 | 920 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 122.53.50.112:80 | 高匿 | 541 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 139.59.2.3:80 | 高匿 | 1734 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 8.215.3.25:80 | 高匿 | 605 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 40.177.65.8:80 | 高匿 | 428 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 109.199.119.160:80 | 高匿 | 83 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 103.156.14.157:8181 | 高匿 | 815 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 3.134.245.77:5001 | 高匿 | 307 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 8.137.13.191:8443 | 高匿 | 2555 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 47.242.218.151:9002 | 高匿 | 832 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8081 | 高匿 | 913 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 13.209.65.136:6969 | 高匿 | 507 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8086 | 高匿 | 921 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8087 | 高匿 | 921 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8084 | 高匿 | 934 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8083 | 高匿 | 920 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 45.195.91.105:8080 | 高匿 | 809 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 48.210.225.96:80 | 高匿 | 543 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 185.144.158.1:80 | 高匿 | 282 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 116.203.27.109:80 | 高匿 | 337 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 167.235.78.39:8080 | 高匿 | 136 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 202.61.199.166:80 | 高匿 | 82 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 18.188.168.99:10002 | 高匿 | 294 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 161.35.70.249:8080 | 高匿 | 207 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 190.2.148.52:81 | 高匿 | 193 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 116.104.251.199:2111 | 高匿 | 1139 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 3.231.160.150:4443 | 高匿 | 1297 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 15.223.187.219:35507 | 高匿 | 283 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 16.18.22.211:12600 | 高匿 | 635 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8080 | 高匿 | 966 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8082 | 高匿 | 992 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 103.153.52.206:80 | 高匿 | 725 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 103.170.185.226:80 | 高匿 | 496 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 16.63.207.85:80 | 高匿 | 189 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 72.56.73.23:80 | 高匿 | 242 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 47.107.82.96:30051 | 高匿 | 3779 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 41.216.191.85:8080 | 高匿 | 12206 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 114.55.168.172:8080 | 高匿 | 13764 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 116.104.251.199:2080 | 高匿 | 1159 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 95.129.101.73:80 | 高匿 | 8588 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 119.73.109.210:8080 | 高匿 | 11312 毫秒 | 2分钟前 |
需要带 SLA 的稳定代理?

