HTTP ·「高匿」
同时满足两个条件:HTTP 协议与「高匿」匿名度。符合的免费代理有 237 个。
如果软件要求 HTTP,同时你也在意「高匿」这一隐私类别,就从这里开始。需要的话按国家筛选,然后从表格中复制一个可用地址。
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名度 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.158.237.90:8080 | 高匿 | 10928 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 185.139.7.97:8080 | 高匿 | 103 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 139.162.78.109:8080 | 高匿 | 740 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 172.236.140.184:80 | 高匿 | 862 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 18.191.250.90:8880 | 高匿 | 287 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 103.111.122.2:80 | 高匿 | 527 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 192.241.147.174:80 | 高匿 | 361 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 151.185.58.17:80 | 高匿 | 6694 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 118.173.245.241:8080 | 高匿 | 422 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 147.45.163.13:80 | 高匿 | 543 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 85.239.156.66:5555 | 高匿 | 1323 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 34.136.200.110:80 | 高匿 | 279 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 123.57.0.163:8888 | 高匿 | 1144 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 18.188.168.99:8085 | 高匿 | 1293 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 48.210.225.96:80 | 高匿 | 549 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 78.17.144.104:18080 | 高匿 | 14935 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 152.67.217.8:1080 | 高匿 | 1077 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 43.198.78.37:7777 | 高匿 | 14996 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 104.36.80.64:80 | 高匿 | 70 毫秒 | 4分钟前 | |||
| 4.213.167.178:80 | 高匿 | 552 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 103.63.190.84:8080 | 高匿 | 874 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 102.209.56.21:80 | 高匿 | 785 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 157.101.165.36:80 | 高匿 | 4173 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.119.19.221:8080 | 高匿 | 2511 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 3.231.160.150:4443 | 高匿 | 1268 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 3.134.245.77:5001 | 高匿 | 320 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 116.104.251.199:2080 | 高匿 | 7103 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 192.241.148.33:80 | 高匿 | 256 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 63.180.203.233:1080 | 高匿 | 100 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 56.228.13.15:8181 | 高匿 | 74 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 103.65.237.92:5678 | 高匿 | 883 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 122.246.4.30:17981 | 高匿 | 968 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8089 | 高匿 | 981 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 102.244.78.61:8090 | 高匿 | 977 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 43.200.30.144:80 | 高匿 | 570 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 74.176.195.135:80 | 高匿 | 535 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 109.199.119.160:80 | 高匿 | 94 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 8.212.151.166:3129 | 高匿 | 2535 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 103.156.17.83:8080 | 高匿 | 2450 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.120.0.231:3129 | 高匿 | 3533 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 181.78.245.90:8080 | 高匿 | 399 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.100.73.178:2000 | 高匿 | 2477 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 149.129.255.179:119 | 高匿 | 2581 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 161.35.70.249:3128 | 高匿 | 263 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 3.211.120.181:443 | 高匿 | 250 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 139.162.78.109:3128 | 高匿 | 694 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 43.198.78.37:1080 | 高匿 | 573 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 167.99.8.182:3128 | 高匿 | 10692 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 8.220.204.92:30001 | 高匿 | 4659 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 139.162.78.109:80 | 高匿 | 732 毫秒 | 5分钟前 |
需要带 SLA 的稳定代理?

