HTTP ·「高匿」
同时满足两个条件:HTTP 协议与「高匿」匿名度。符合的免费代理有 253 个。
如果软件要求 HTTP,同时你也在意「高匿」这一隐私类别,就从这里开始。需要的话按国家筛选,然后从表格中复制一个可用地址。
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名度 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.80.86.165:10808 | 高匿 | 4010 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.116.210.163:8080 | 高匿 | 2457 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 142.93.245.61:80 | 高匿 | 242 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 20.33.10.132:80 | 高匿 | 2476 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 13.209.65.136:6969 | 高匿 | 520 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.109.110.10:80 | 高匿 | 594 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 59.110.63.234:80 | 高匿 | 418 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 16.63.207.85:80 | 高匿 | 191 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.91.89.3:1080 | 高匿 | 2087 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 8.130.37.235:8800 | 高匿 | 2446 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 39.104.16.201:8008 | 高匿 | 6510 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 116.203.139.92:8080 | 高匿 | 96 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 139.196.95.28:7890 | 高匿 | 989 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 212.8.248.207:81 | 高匿 | 224 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 205.237.105.49:3129 | 高匿 | 147 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 103.65.237.92:5678 | 高匿 | 6631 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 40.89.145.14:80 | 高匿 | 104 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.119.19.221:8080 | 高匿 | 3187 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 47.92.242.45:8118 | 高匿 | 5626 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 106.14.91.83:9098 | 高匿 | 2470 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 128.199.202.122:3128 | 高匿 | 760 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 103.43.191.71:8888 | 高匿 | 3640 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 78.138.185.81:3128 | 高匿 | 51 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 192.3.46.217:80 | 高匿 | 249 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 115.239.234.43:7302 | 高匿 | 469 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 211.128.96.206:80 | 高匿 | 1293 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 121.46.226.221:10808 | 高匿 | 6522 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 34.136.200.110:80 | 高匿 | 278 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 103.111.122.2:80 | 高匿 | 523 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 51.75.206.209:80 | 高匿 | 9923 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 39.100.88.89:8081 | 高匿 | 4406 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 118.173.245.241:8080 | 高匿 | 420 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 104.155.15.30:80 | 高匿 | 89 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 168.234.75.119:80 | 高匿 | 358 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 203.95.196.114:8080 | 高匿 | 3379 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 120.55.240.71:8647 | 高匿 | 973 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 18.191.250.90:8880 | 高匿 | 278 毫秒 | 5分钟前 | |||
| 62.49.2.157:80 | 高匿 | 118 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 39.102.214.208:80 | 高匿 | 2398 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 198.199.86.11:3128 | 高匿 | 290 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 2.28.105.45:8888 | 高匿 | 2869 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 16.52.81.236:5566 | 高匿 | 282 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 203.19.38.114:1080 | 高匿 | 894 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 139.162.78.109:8080 | 高匿 | 729 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 103.156.17.83:8080 | 高匿 | 417 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 120.232.115.170:17981 | 高匿 | 947 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 43.216.197.62:8787 | 高匿 | 403 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 104.36.80.64:80 | 高匿 | 70 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 43.198.78.37:1080 | 高匿 | 604 毫秒 | 6分钟前 | |||
| 8.148.23.165:8080 | 高匿 | 2565 毫秒 | 6分钟前 |
需要带 SLA 的稳定代理?

