Anonymous HTTP proxies
Two constraints at once: protocol HTTP and anonymity Anonymous. 121 free proxies match this pair.
Start here when software expects HTTP and you also care about the Anonymous privacy class. Filter by country if needed, then copy a single working address from the table.
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.200.234.67:12110 | United States | Anonymous | 242 ms | 2 min. ago | ||
| 3.122.224.70:9606 | Germany | Anonymous | 91 ms | 2 min. ago | ||
| 194.87.35.27:8080 | Netherlands | Anonymous | 310 ms | 2 min. ago | ||
| 47.129.166.112:57679 | Singapore | Anonymous | 687 ms | 3 min. ago | ||
| 43.199.133.173:58893 | Hong Kong | Anonymous | 1025 ms | 3 min. ago | ||
| 219.65.73.81:80 | India | Anonymous | 1138 ms | 3 min. ago | ||
| 12.50.107.220:80 | United States | Anonymous | 799 ms | 3 min. ago | ||
| 207.180.254.198:80 | France | Anonymous | 140 ms | 3 min. ago | ||
| 54.246.244.235:8637 | Ireland | Anonymous | 118 ms | 3 min. ago | ||
| 51.17.250.13:10801 | Israel | Anonymous | 1254 ms | 3 min. ago | ||
| 18.208.195.229:52152 | United States | Anonymous | 239 ms | 3 min. ago | ||
| 12.50.107.219:80 | United States | Anonymous | 876 ms | 3 min. ago | ||
| 15.152.38.117:21219 | Japan | Anonymous | 591 ms | 3 min. ago | ||
| 43.218.124.29:10000 | Indonesia | Anonymous | 1379 ms | 3 min. ago | ||
| 187.86.59.122:80 | Brazil | Anonymous | 1036 ms | 3 min. ago | ||
| 176.211.148.66:10808 | Sweden | Anonymous | 3821 ms | 3 min. ago | ||
| 43.199.133.173:15015 | Hong Kong | Anonymous | 672 ms | 3 min. ago | ||
| 43.208.191.81:5566 | Thailand | Anonymous | 738 ms | 3 min. ago | ||
| 109.122.203.91:3128 | Netherlands | Anonymous | 12100 ms | 3 min. ago | ||
| 154.68.64.2:80 | Rwanda | Anonymous | 2309 ms | 3 min. ago | ||
| 16.51.148.102:10198 | Australia | Anonymous | 651 ms | 3 min. ago | ||
| 108.136.169.204:10229 | Indonesia | Anonymous | 572 ms | 3 min. ago | ||
| 15.134.33.120:36662 | Australia | Anonymous | 645 ms | 3 min. ago | ||
| 16.28.32.67:21656 | South Africa | Anonymous | 1475 ms | 3 min. ago | ||
| 18.142.95.213:51580 | Singapore | Anonymous | 710 ms | 4 min. ago | ||
| 51.17.50.68:52691 | Israel | Anonymous | 1243 ms | 4 min. ago | ||
| 18.208.195.229:8899 | United States | Anonymous | 239 ms | 4 min. ago | ||
| 56.112.93.245:59058 | Canada | Anonymous | 360 ms | 4 min. ago | ||
| 16.174.78.75:8180 | Canada | Anonymous | 1367 ms | 4 min. ago | ||
| 16.174.78.75:58338 | Canada | Anonymous | 1377 ms | 4 min. ago | ||
| 153.72.68.0:8080 | India | Anonymous | 867 ms | 4 min. ago | ||
| 82.102.11.164:3460 | United Kingdom | Anonymous | 1192 ms | 4 min. ago | ||
| 139.159.97.82:10900 | Singapore | Anonymous | 1424 ms | 4 min. ago | ||
| 43.208.191.81:38605 | Thailand | Anonymous | 747 ms | 4 min. ago | ||
| 56.112.93.245:16006 | Canada | Anonymous | 1374 ms | 4 min. ago | ||
| 15.161.59.54:2458 | Italy | Anonymous | 1099 ms | 4 min. ago | ||
| 54.153.32.181:8080 | United States | Anonymous | 3464 ms | 4 min. ago | ||
| 44.200.234.67:9002 | United States | Anonymous | 1279 ms | 4 min. ago | ||
| 34.134.231.117:3129 | United States | Anonymous | 2057 ms | 4 min. ago | ||
| 51.17.209.199:4040 | Israel | Anonymous | 188 ms | 4 min. ago | ||
| 98.130.142.218:9388 | India | Anonymous | 1389 ms | 4 min. ago | ||
| 41.184.92.221:80 | Nigeria | Anonymous | 718 ms | 4 min. ago | ||
| 217.114.43.142:8080 | Russia | Anonymous | 1765 ms | 4 min. ago | ||
| 43.201.254.87:29225 | South Korea | Anonymous | 564 ms | 4 min. ago | ||
| 51.17.250.13:9091 | Israel | Anonymous | 199 ms | 4 min. ago | ||
| 153.72.68.0:8081 | India | Anonymous | 963 ms | 4 min. ago | ||
| 15.161.59.54:9002 | Italy | Anonymous | 103 ms | 4 min. ago | ||
| 44.200.234.67:47857 | United States | Anonymous | 1301 ms | 4 min. ago | ||
| 82.114.228.67:1080 | Russia | Anonymous | 9682 ms | 4 min. ago | ||
| 46.8.229.31:8080 | Netherlands | Anonymous | 6695 ms | 4 min. ago |
Need stable proxies with a SLA?
