HTTP · Anónimo
Duas condições ao mesmo tempo: protocolo HTTP e anonimato «Anónimo». Correspondem 115 proxies gratuitos.
Comece por aqui se o seu software espera HTTP e também lhe importa a classe «Anónimo». Filtre por país se for preciso e copie um único endereço ativo da tabela.
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.142.95.213:26689 | Anónimo | 459 ms | há 2 min. | |||
| 43.199.29.225:15606 | Anónimo | 1591 ms | há 2 min. | |||
| 16.26.208.68:14290 | Anónimo | 640 ms | há 2 min. | |||
| 54.255.249.161:7496 | Anónimo | 2617 ms | há 2 min. | |||
| 13.208.246.143:2394 | Anónimo | 561 ms | há 2 min. | |||
| 3.21.247.154:20359 | Anónimo | 262 ms | há 2 min. | |||
| 51.17.99.135:4229 | Anónimo | 188 ms | há 2 min. | |||
| 54.215.41.74:32592 | Anónimo | 2440 ms | há 2 min. | |||
| 56.112.92.32:23968 | Anónimo | 1356 ms | há 2 min. | |||
| 15.232.45.244:3403 | Anónimo | 2443 ms | há 2 min. | |||
| 185.195.254.72:5432 | Anónimo | 309 ms | há 3 min. | |||
| 15.232.45.244:28916 | Anónimo | 415 ms | há 3 min. | |||
| 56.155.73.159:10553 | Anónimo | 1587 ms | há 3 min. | |||
| 98.94.14.234:8083 | Anónimo | 1276 ms | há 3 min. | |||
| 54.215.41.74:37577 | Anónimo | 2424 ms | há 3 min. | |||
| 56.155.73.159:49271 | Anónimo | 567 ms | há 3 min. | |||
| 18.142.95.213:12031 | Anónimo | 385 ms | há 3 min. | |||
| 3.231.160.150:6257 | Anónimo | 236 ms | há 3 min. | |||
| 63.180.203.233:39347 | Anónimo | 2164 ms | há 3 min. | |||
| 219.65.73.81:80 | Anónimo | 914 ms | há 3 min. | |||
| 56.112.92.32:15361 | Anónimo | 1460 ms | há 3 min. | |||
| 43.216.197.62:9090 | Anónimo | 2427 ms | há 3 min. | |||
| 63.180.203.233:39921 | Anónimo | 1110 ms | há 3 min. | |||
| 18.231.214.206:7080 | Anónimo | 2517 ms | há 3 min. | |||
| 18.231.214.206:25148 | Anónimo | 2494 ms | há 3 min. | |||
| 165.154.162.73:8888 | Anónimo | 644 ms | há 3 min. | |||
| 103.255.132.215:1111 | Anónimo | 930 ms | há 3 min. | |||
| 210.211.113.35:80 | Anónimo | 1530 ms | há 3 min. | |||
| 103.171.83.179:1111 | Anónimo | 1957 ms | há 3 min. | |||
| 3.231.160.150:39874 | Anónimo | 236 ms | há 3 min. | |||
| 219.65.73.80:80 | Anónimo | 1280 ms | há 3 min. | |||
| 5.8.41.106:3128 | Anónimo | 607 ms | há 3 min. | |||
| 170.239.84.103:3128 | Anónimo | 570 ms | há 3 min. | |||
| 18.163.182.106:14695 | Anónimo | 559 ms | há 3 min. | |||
| 18.142.95.213:9002 | Anónimo | 528 ms | há 3 min. | |||
| 3.134.245.77:1314 | Anónimo | 257 ms | há 3 min. | |||
| 3.134.245.77:15895 | Anónimo | 1277 ms | há 3 min. | |||
| 207.180.254.198:80 | Anónimo | 94 ms | há 4 min. | |||
| 103.157.200.126:3128 | Anónimo | 745 ms | há 4 min. | |||
| 183.110.216.128:8091 | Anónimo | 4020 ms | há 4 min. | |||
| 16.163.88.228:80 | Anónimo | 564 ms | há 4 min. | |||
| 12.50.107.220:80 | Anónimo | 352 ms | há 4 min. | |||
| 12.50.107.221:80 | Anónimo | 351 ms | há 4 min. | |||
| 46.161.49.174:10809 | Anónimo | 1758 ms | há 4 min. | |||
| 210.211.113.34:80 | Anónimo | 597 ms | há 4 min. | |||
| 80.74.54.148:3128 | Anónimo | 298 ms | há 4 min. | |||
| 13.126.183.60:8932 | Anónimo | 310 ms | há 4 min. | |||
| 41.220.16.219:80 | Anónimo | 945 ms | há 4 min. | |||
| 77.242.177.57:3128 | Anónimo | 8847 ms | há 4 min. | |||
| 116.62.81.204:1081 | Anónimo | 5189 ms | há 4 min. |
Precisa de proxies estáveis com SLA?

