Proxies «Anónimo»
O nível de anonimato determina quanto do seu IP real e do uso de proxy fica visível. Aqui estão 74 proxies gratuitos marcados como «Anónimo».
Escolha «Anónimo» quando esse nível de privacidade servir à sua tarefa. Se precisar, restrinja por país ou protocolo e copie um endereço ativo da tabela.
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.183.61.198:3128 | Anónimo | 302 ms | há 53 seg. | |||
| 16.26.208.68:9090 | Anónimo | 723 ms | há 1 min. | |||
| 40.176.175.23:1084 | Anónimo | 354 ms | há 1 min. | |||
| 16.52.81.236:53437 | Anónimo | 278 ms | há 1 min. | |||
| 41.220.16.223:80 | Anónimo | 943 ms | há 1 min. | |||
| 98.94.14.234:41733 | Anónimo | 1301 ms | há 1 min. | |||
| 85.193.90.217:10808 | Anónimo | 3719 ms | há 1 min. | |||
| 197.221.235.122:80 | Anónimo | 944 ms | há 2 min. | |||
| 103.255.132.215:1111 | Anónimo | 850 ms | há 2 min. | |||
| 95.81.107.187:3128 | Anónimo | 748 ms | há 2 min. | |||
| 78.14.19.3:13968 | Anónimo | 1378 ms | há 2 min. | |||
| 18.163.182.106:14599 | Anónimo | 1642 ms | há 2 min. | |||
| 18.163.182.106:29151 | Anónimo | 556 ms | há 2 min. | |||
| 154.17.8.19:11080 | Anónimo | 4622 ms | há 2 min. | |||
| 63.180.203.233:4882 | Anónimo | 2168 ms | há 2 min. | |||
| 52.214.92.206:7930 | Anónimo | 1166 ms | há 2 min. | |||
| 16.51.53.116:3717 | Anónimo | 660 ms | há 2 min. | |||
| 16.52.81.236:5008 | Anónimo | 1293 ms | há 2 min. | |||
| 103.171.83.179:1111 | Anónimo | 869 ms | há 2 min. | |||
| 4.144.146.21:80 | Anónimo | 751 ms | há 3 min. | |||
| 113.20.7.76:30002 | Anónimo | 14812 ms | há 3 min. | |||
| 51.16.4.39:28460 | Anónimo | 179 ms | há 3 min. | |||
| 16.176.232.186:44628 | Anónimo | 620 ms | há 3 min. | |||
| 18.231.126.121:7070 | Anónimo | 2512 ms | há 3 min. | |||
| 18.166.56.240:9170 | Anónimo | 1579 ms | há 3 min. | |||
| 18.163.182.106:43992 | Anónimo | 574 ms | há 3 min. | |||
| 40.177.104.199:53939 | Anónimo | 343 ms | há 3 min. | |||
| 18.170.45.5:3294 | Anónimo | 95 ms | há 3 min. | |||
| 18.230.23.72:53478 | Anónimo | 2547 ms | há 3 min. | |||
| 98.94.14.234:8087 | Anónimo | 1246 ms | há 3 min. | |||
| 18.230.23.72:8080 | Anónimo | 471 ms | há 3 min. | |||
| 52.195.147.51:8104 | Anónimo | 525 ms | há 4 min. | |||
| 18.144.86.139:15101 | Anónimo | 356 ms | há 4 min. | |||
| 98.94.14.234:5725 | Anónimo | 1249 ms | há 4 min. | |||
| 16.52.81.236:53969 | Anónimo | 1240 ms | há 4 min. | |||
| 185.195.254.72:5432 | Anónimo | 341 ms | há 4 min. | |||
| 16.51.53.116:59644 | Anónimo | 727 ms | há 4 min. | |||
| 16.51.53.116:31241 | Anónimo | 660 ms | há 4 min. | |||
| 16.52.81.236:21506 | Anónimo | 1296 ms | há 4 min. | |||
| 18.231.214.206:14559 | Anónimo | 492 ms | há 4 min. | |||
| 13.245.161.189:27259 | Anónimo | 1363 ms | há 4 min. | |||
| 41.220.16.219:80 | Anónimo | 948 ms | há 4 min. | |||
| 153.72.68.0:8080 | Anónimo | 1116 ms | há 4 min. | |||
| 80.74.54.148:3128 | Anónimo | 397 ms | há 4 min. | |||
| 89.36.162.217:3128 | Anónimo | 1247 ms | há 4 min. | |||
| 13.245.161.189:4163 | Anónimo | 368 ms | há 4 min. | |||
| 18.228.228.159:12267 | Anónimo | 2526 ms | há 4 min. | |||
| 52.214.92.206:29582 | Anónimo | 115 ms | há 4 min. | |||
| 18.231.214.206:58450 | Anónimo | 469 ms | há 4 min. | |||
| 16.176.232.186:54761 | Anónimo | 621 ms | há 4 min. |
Precisa de proxies estáveis com SLA?

