HTTP · Anónimo
Duas condições ao mesmo tempo: protocolo HTTP e anonimato «Anónimo». Correspondem 120 proxies gratuitos.
Comece por aqui se o seu software espera HTTP e também lhe importa a classe «Anónimo». Filtre por país se for preciso e copie um único endereço ativo da tabela.
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.242.177.57:3128 | Anónimo | 7872 ms | há 22 seg. | |||
| 46.161.49.174:10809 | Anónimo | 3814 ms | há 22 seg. | |||
| 44.200.234.67:59497 | Anónimo | 1300 ms | há 32 seg. | |||
| 43.216.197.62:42861 | Anónimo | 4544 ms | há 43 seg. | |||
| 13.245.183.150:26112 | Anónimo | 376 ms | há 44 seg. | |||
| 40.177.104.199:12406 | Anónimo | 344 ms | há 44 seg. | |||
| 12.50.107.220:80 | Anónimo | 353 ms | há 50 seg. | |||
| 18.231.214.206:53799 | Anónimo | 2520 ms | há 58 seg. | |||
| 35.183.78.223:3086 | Anónimo | 235 ms | há 59 seg. | |||
| 15.217.107.97:25401 | Anónimo | 122 ms | há 1 min. | |||
| 43.202.114.177:28230 | Anónimo | 502 ms | há 1 min. | |||
| 54.255.249.161:7496 | Anónimo | 1601 ms | há 1 min. | |||
| 16.26.208.68:5398 | Anónimo | 642 ms | há 1 min. | |||
| 16.163.88.228:80 | Anónimo | 570 ms | há 1 min. | |||
| 16.52.81.236:1147 | Anónimo | 1264 ms | há 1 min. | |||
| 16.26.208.68:22014 | Anónimo | 639 ms | há 1 min. | |||
| 3.231.160.150:39657 | Anónimo | 237 ms | há 1 min. | |||
| 51.16.4.39:54214 | Anónimo | 1218 ms | há 1 min. | |||
| 13.215.184.250:14046 | Anónimo | 947 ms | há 2 min. | |||
| 15.232.45.244:8447 | Anónimo | 413 ms | há 2 min. | |||
| 108.137.124.195:8890 | Anónimo | 416 ms | há 2 min. | |||
| 5.8.41.106:3128 | Anónimo | 1613 ms | há 2 min. | |||
| 15.152.38.117:9443 | Anónimo | 561 ms | há 2 min. | |||
| 12.50.107.221:80 | Anónimo | 349 ms | há 2 min. | |||
| 15.232.45.244:6040 | Anónimo | 412 ms | há 2 min. | |||
| 43.216.197.62:52585 | Anónimo | 2443 ms | há 2 min. | |||
| 13.209.65.136:18108 | Anónimo | 502 ms | há 2 min. | |||
| 15.217.107.97:8030 | Anónimo | 118 ms | há 2 min. | |||
| 43.202.114.177:41901 | Anónimo | 2590 ms | há 2 min. | |||
| 3.21.129.156:6847 | Anónimo | 258 ms | há 2 min. | |||
| 18.142.95.213:38426 | Anónimo | 557 ms | há 2 min. | |||
| 54.255.249.161:49409 | Anónimo | 549 ms | há 2 min. | |||
| 34.229.190.39:20562 | Anónimo | 1312 ms | há 2 min. | |||
| 13.245.183.150:808 | Anónimo | 366 ms | há 2 min. | |||
| 13.245.183.150:8878 | Anónimo | 377 ms | há 2 min. | |||
| 207.180.254.198:80 | Anónimo | 80 ms | há 2 min. | |||
| 13.215.184.250:42389 | Anónimo | 1733 ms | há 2 min. | |||
| 18.230.23.72:12472 | Anónimo | 2525 ms | há 2 min. | |||
| 40.192.70.191:4083 | Anónimo | 1365 ms | há 2 min. | |||
| 15.152.38.117:9619 | Anónimo | 561 ms | há 2 min. | |||
| 18.166.56.240:8444 | Anónimo | 568 ms | há 2 min. | |||
| 18.157.159.247:9267 | Anónimo | 78 ms | há 2 min. | |||
| 3.134.245.77:40105 | Anónimo | 1304 ms | há 2 min. | |||
| 18.142.95.213:12031 | Anónimo | 896 ms | há 2 min. | |||
| 18.157.159.247:37128 | Anónimo | 78 ms | há 2 min. | |||
| 51.17.99.135:31813 | Anónimo | 185 ms | há 2 min. | |||
| 54.117.6.131:23121 | Anónimo | 508 ms | há 2 min. | |||
| 34.229.190.39:29858 | Anónimo | 239 ms | há 2 min. | |||
| 54.117.6.131:1236 | Anónimo | 2567 ms | há 2 min. | |||
| 34.207.102.197:41137 | Anónimo | 1282 ms | há 2 min. |
Precisa de proxies estáveis com SLA?

