HTTP ·「匿名」
同时满足两个条件:HTTP 协议与「匿名」匿名度。符合的免费代理有 120 个。
如果软件要求 HTTP,同时你也在意「匿名」这一隐私类别,就从这里开始。需要的话按国家筛选,然后从表格中复制一个可用地址。
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名度 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.242.177.57:3128 | 匿名 | 7872 毫秒 | 1分钟前 | |||
| 46.161.49.174:10809 | 匿名 | 3814 毫秒 | 1分钟前 | |||
| 44.200.234.67:59497 | 匿名 | 1300 毫秒 | 1分钟前 | |||
| 43.216.197.62:42861 | 匿名 | 4544 毫秒 | 1分钟前 | |||
| 13.245.183.150:26112 | 匿名 | 376 毫秒 | 1分钟前 | |||
| 40.177.104.199:12406 | 匿名 | 344 毫秒 | 1分钟前 | |||
| 12.50.107.220:80 | 匿名 | 353 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 18.231.214.206:53799 | 匿名 | 2520 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 35.183.78.223:3086 | 匿名 | 235 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 15.217.107.97:25401 | 匿名 | 122 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 43.202.114.177:28230 | 匿名 | 502 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 54.255.249.161:7496 | 匿名 | 1601 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 16.26.208.68:5398 | 匿名 | 642 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 16.163.88.228:80 | 匿名 | 570 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 16.52.81.236:1147 | 匿名 | 1264 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 16.26.208.68:22014 | 匿名 | 639 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 3.231.160.150:39657 | 匿名 | 237 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 51.16.4.39:54214 | 匿名 | 1218 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 13.215.184.250:14046 | 匿名 | 947 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 15.232.45.244:8447 | 匿名 | 413 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 108.137.124.195:8890 | 匿名 | 416 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 5.8.41.106:3128 | 匿名 | 1613 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 15.152.38.117:9443 | 匿名 | 561 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 12.50.107.221:80 | 匿名 | 349 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 15.232.45.244:6040 | 匿名 | 412 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 43.216.197.62:52585 | 匿名 | 2443 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 13.209.65.136:18108 | 匿名 | 502 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 15.217.107.97:8030 | 匿名 | 118 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 43.202.114.177:41901 | 匿名 | 2590 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 3.21.129.156:6847 | 匿名 | 258 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 18.142.95.213:38426 | 匿名 | 557 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 54.255.249.161:49409 | 匿名 | 549 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 34.229.190.39:20562 | 匿名 | 1312 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 13.245.183.150:808 | 匿名 | 366 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 13.245.183.150:8878 | 匿名 | 377 毫秒 | 2分钟前 | |||
| 207.180.254.198:80 | 匿名 | 80 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 13.215.184.250:42389 | 匿名 | 1733 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 18.230.23.72:12472 | 匿名 | 2525 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 40.192.70.191:4083 | 匿名 | 1365 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 15.152.38.117:9619 | 匿名 | 561 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 18.166.56.240:8444 | 匿名 | 568 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 18.157.159.247:9267 | 匿名 | 78 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 3.134.245.77:40105 | 匿名 | 1304 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 18.142.95.213:12031 | 匿名 | 896 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 18.157.159.247:37128 | 匿名 | 78 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 51.17.99.135:31813 | 匿名 | 185 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 54.117.6.131:23121 | 匿名 | 508 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 34.229.190.39:29858 | 匿名 | 239 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 54.117.6.131:1236 | 匿名 | 2567 毫秒 | 3分钟前 | |||
| 34.207.102.197:41137 | 匿名 | 1282 毫秒 | 3分钟前 |
需要带 SLA 的稳定代理?

