Free HTTP proxies
You can filter free proxies by connection protocol. Open this page to focus on HTTP endpoints that match what your software expects — currently 1036 working addresses.
Choosing a protocol first helps you skip incompatible proxies. Use country or anonymity filters if you also need a region or privacy level, then copy host:port from the table. Public proxies are unpaid and can go offline without notice.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95.133.138:8080 | אינדונזיה | עלית | 2778 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 122.246.4.6:17981 | סין | עלית | 2431 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 109.224.242.216:8080 | טורקיה | שקוף | 3465 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 43.202.0.209:45925 | קוריאה הדרומית | אנונימי | 1566 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 31.76.20.131:3128 | גרמניה | עלית | 12267 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 165.154.162.73:8888 | ארצות הברית | אנונימי | 464 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 151.243.153.157:8118 | ארצות הברית | עלית | 1183 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 54.236.37.53:80 | ארצות הברית | עלית | 241 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 45.66.249.187:43 | ארצות הברית | עלית | 3141 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 101.206.186.99:8080 | סין | עלית | 4862 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 18.163.33.4:58267 | הונג קונג | אנונימי | 663 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 43.216.197.62:41014 | מלזיה | אנונימי | 701 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 51.146.240.4:43 | בריטניה | עלית | 5040 מ״ש | לפני דק׳ (1) | ||
| 3.110.68.130:1111 | הודו | אנונימי | 321 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 18.191.191.74:5234 | ארצות הברית | אנונימי | 1308 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 172.67.176.24:80 | — | שקוף | 201 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 172.67.180.254:80 | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 103.21.244.162:80 | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 103.21.244.99:80 | — | שקוף | 198 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 172.67.167.90:80 | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 79.110.200.27:8000 | פולין | שקוף | 297 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 185.238.228.120:80 | בריטניה | שקוף | 126 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 173.245.49.59:80 | — | שקוף | 123 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 173.245.49.37:80 | — | שקוף | 126 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 185.238.228.142:80 | בריטניה | שקוף | 128 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 103.169.142.153:80 | אוסטרליה | שקוף | 129 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 45.131.6.230:80 | הולנד | שקוף | 125 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 5.10.245.158:80 | הולנד | שקוף | 129 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 173.245.49.240:80 | — | שקוף | 127 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 39.102.210.176:8081 | סין | עלית | 2413 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 194.163.175.167:40000 | צרפת | עלית | 511 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 193.233.232.49:3131 | אוסטריה | שקוף | 825 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 213.131.85.26:1976 | מצרים | שקוף | 443 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 190.97.236.128:999 | ונצואלה | שקוף | 4403 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 47.57.69.227:3128 | הונג קונג | שקוף | 871 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 196.204.3.22:1976 | מצרים | שקוף | 12204 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 43.216.197.62:34340 | מלזיה | אנונימי | 696 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 43.164.136.235:3128 | קוריאה הדרומית | אנונימי | 3935 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 81.168.119.85:443 | בריטניה | עלית | 1271 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 77.242.177.57:3128 | איטליה | אנונימי | 8623 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 18.61.230.250:40000 | הודו | אנונימי | 1435 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 34.220.80.147:34889 | ארצות הברית | אנונימי | 349 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 153.72.68.0:8081 | הודו | אנונימי | 888 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 54.218.108.165:10218 | ארצות הברית | אנונימי | 350 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 15.160.16.72:23460 | איטליה | עלית | 334 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 172.65.90.2:80 | — | שקוף | 906 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 16.163.88.228:80 | הונג קונג | אנונימי | 668 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 172.65.90.46:80 | — | שקוף | 478 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 192.241.147.174:80 | ארצות הברית | עלית | 366 מ״ש | לפני 2 דק׳ | ||
| 172.67.191.251:80 | — | שקוף | 194 מ״ש | לפני 2 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?
