HTTP proxies from 美国
Combined filter: protocol HTTP and location 美国. 133 working proxies match both criteria right now.
Use this view when your tool needs HTTP and an exit related to 美国. Sort by latency or last check, then copy host:port. Availability of free public proxies can change quickly.
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名度 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.193.213.76:80 | 美国 | 透明 | 122 毫秒 | 9秒前 | ||
| 63.141.128.67:80 | 美国 | 透明 | 129 毫秒 | 9秒前 | ||
| 159.65.245.255:80 | 美国 | 高匿 | 972 毫秒 | 9秒前 | ||
| 45.66.249.187:3128 | 美国 | 高匿 | 3075 毫秒 | 9秒前 | ||
| 69.48.201.94:80 | 美国 | 高匿 | 5936 毫秒 | 9秒前 | ||
| 52.42.110.59:3128 | 美国 | 高匿 | 517 毫秒 | 18秒前 | ||
| 34.102.241.71:80 | 美国 | 透明 | 191 毫秒 | 23秒前 | ||
| 184.168.47.239:80 | 美国 | 透明 | 130 毫秒 | 24秒前 | ||
| 141.193.213.105:80 | 美国 | 透明 | 127 毫秒 | 24秒前 | ||
| 138.68.235.51:80 | 美国 | 高匿 | 13742 毫秒 | 24秒前 | ||
| 54.236.37.53:80 | 美国 | 高匿 | 239 毫秒 | 24秒前 | ||
| 75.84.71.14:80 | 美国 | 高匿 | 8146 毫秒 | 24秒前 | ||
| 47.252.18.37:9898 | 美国 | 高匿 | 2248 毫秒 | 24秒前 | ||
| 34.83.88.197:80 | 美国 | 高匿 | 368 毫秒 | 29秒前 | ||
| 34.234.90.157:2249 | 美国 | 高匿 | 330 毫秒 | 34秒前 | ||
| 52.226.76.91:80 | 美国 | 透明 | 3838 毫秒 | 35秒前 | ||
| 63.141.128.36:80 | 美国 | 透明 | 126 毫秒 | 39秒前 | ||
| 159.112.235.23:80 | 美国 | 透明 | 126 毫秒 | 39秒前 | ||
| 192.210.236.118:3128 | 美国 | 透明 | 5400 毫秒 | 39秒前 | ||
| 54.158.219.104:8443 | 美国 | 高匿 | 9658 毫秒 | 39秒前 | ||
| 199.7.149.96:3128 | 美国 | 高匿 | 636 毫秒 | 39秒前 | ||
| 151.243.153.157:8118 | 美国 | 高匿 | 705 毫秒 | 39秒前 | ||
| 34.220.80.147:34889 | 美国 | 匿名 | 373 毫秒 | 46秒前 | ||
| 185.144.158.1:80 | 美国 | 高匿 | 305 毫秒 | 53秒前 | ||
| 12.50.107.221:80 | 美国 | 匿名 | 363 毫秒 | 53秒前 | ||
| 159.112.235.210:80 | 美国 | 透明 | 130 毫秒 | 54秒前 | ||
| 34.127.40.229:80 | 美国 | 高匿 | 365 毫秒 | 59秒前 | ||
| 54.215.41.74:12012 | 美国 | 匿名 | 1363 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 12.50.107.220:80 | 美国 | 匿名 | 1418 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 142.93.202.130:3128 | 美国 | 透明 | 254 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 159.112.235.96:80 | 美国 | 透明 | 131 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 184.168.47.94:80 | 美国 | 透明 | 128 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 141.193.213.179:80 | 美国 | 透明 | 129 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 85.209.156.148:1080 | 美国 | 匿名 | 14005 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 18.208.158.27:4545 | 美国 | 匿名 | 1291 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 3.19.54.146:34772 | 美国 | 匿名 | 1292 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 34.44.49.215:80 | 美国 | 高匿 | 372 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 174.138.119.88:80 | 美国 | 高匿 | 290 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 147.185.161.122:80 | 美国 | 透明 | 127 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 209.46.30.216:80 | 美国 | 透明 | 127 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 159.112.235.46:80 | 美国 | 透明 | 125 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 47.89.159.212:6969 | 美国 | 高匿 | 2240 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 3.231.160.150:6661 | 美国 | 匿名 | 240 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 12.50.107.222:80 | 美国 | 匿名 | 2783 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 204.13.164.127:3128 | 美国 | 高匿 | 353 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 172.200.72.48:80 | 美国 | 高匿 | 246 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 159.112.235.243:80 | 美国 | 透明 | 131 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 131.153.163.138:8252 | 美国 | 高匿 | 3107 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 38.76.213.131:443 | 美国 | 高匿 | 14261 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 44.200.234.67:12110 | 美国 | 匿名 | 1287 毫秒 | 2分钟前 |
需要带 SLA 的稳定代理?
