HTTP proxies from Estados Unidos
Combined filter: protocol HTTP and location Estados Unidos. 133 working proxies match both criteria right now.
Use this view when your tool needs HTTP and an exit related to Estados Unidos. Sort by latency or last check, then copy host:port. Availability of free public proxies can change quickly.
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.193.213.76:80 | Estados Unidos | Transparente | 122 ms | há 2 seg. | ||
| 63.141.128.67:80 | Estados Unidos | Transparente | 129 ms | há 2 seg. | ||
| 159.65.245.255:80 | Estados Unidos | Elite | 972 ms | há 2 seg. | ||
| 45.66.249.187:3128 | Estados Unidos | Elite | 3075 ms | há 2 seg. | ||
| 69.48.201.94:80 | Estados Unidos | Elite | 5936 ms | há 2 seg. | ||
| 52.42.110.59:3128 | Estados Unidos | Elite | 517 ms | há 11 seg. | ||
| 34.102.241.71:80 | Estados Unidos | Transparente | 191 ms | há 16 seg. | ||
| 184.168.47.239:80 | Estados Unidos | Transparente | 130 ms | há 17 seg. | ||
| 141.193.213.105:80 | Estados Unidos | Transparente | 127 ms | há 17 seg. | ||
| 138.68.235.51:80 | Estados Unidos | Elite | 13742 ms | há 17 seg. | ||
| 54.236.37.53:80 | Estados Unidos | Elite | 239 ms | há 17 seg. | ||
| 75.84.71.14:80 | Estados Unidos | Elite | 8146 ms | há 17 seg. | ||
| 47.252.18.37:9898 | Estados Unidos | Elite | 2248 ms | há 17 seg. | ||
| 34.83.88.197:80 | Estados Unidos | Elite | 368 ms | há 22 seg. | ||
| 34.234.90.157:2249 | Estados Unidos | Elite | 330 ms | há 27 seg. | ||
| 52.226.76.91:80 | Estados Unidos | Transparente | 3838 ms | há 28 seg. | ||
| 63.141.128.36:80 | Estados Unidos | Transparente | 126 ms | há 32 seg. | ||
| 159.112.235.23:80 | Estados Unidos | Transparente | 126 ms | há 32 seg. | ||
| 192.210.236.118:3128 | Estados Unidos | Transparente | 5400 ms | há 32 seg. | ||
| 54.158.219.104:8443 | Estados Unidos | Elite | 9658 ms | há 32 seg. | ||
| 199.7.149.96:3128 | Estados Unidos | Elite | 636 ms | há 32 seg. | ||
| 151.243.153.157:8118 | Estados Unidos | Elite | 705 ms | há 32 seg. | ||
| 34.220.80.147:34889 | Estados Unidos | Anónimo | 373 ms | há 39 seg. | ||
| 185.144.158.1:80 | Estados Unidos | Elite | 305 ms | há 46 seg. | ||
| 12.50.107.221:80 | Estados Unidos | Anónimo | 363 ms | há 46 seg. | ||
| 159.112.235.210:80 | Estados Unidos | Transparente | 130 ms | há 47 seg. | ||
| 34.127.40.229:80 | Estados Unidos | Elite | 365 ms | há 52 seg. | ||
| 54.215.41.74:12012 | Estados Unidos | Anónimo | 1363 ms | há 54 seg. | ||
| 12.50.107.220:80 | Estados Unidos | Anónimo | 1418 ms | há 1 min. | ||
| 142.93.202.130:3128 | Estados Unidos | Transparente | 254 ms | há 1 min. | ||
| 159.112.235.96:80 | Estados Unidos | Transparente | 131 ms | há 1 min. | ||
| 184.168.47.94:80 | Estados Unidos | Transparente | 128 ms | há 1 min. | ||
| 141.193.213.179:80 | Estados Unidos | Transparente | 129 ms | há 1 min. | ||
| 85.209.156.148:1080 | Estados Unidos | Anónimo | 14005 ms | há 1 min. | ||
| 18.208.158.27:4545 | Estados Unidos | Anónimo | 1291 ms | há 1 min. | ||
| 3.19.54.146:34772 | Estados Unidos | Anónimo | 1292 ms | há 1 min. | ||
| 34.44.49.215:80 | Estados Unidos | Elite | 372 ms | há 1 min. | ||
| 174.138.119.88:80 | Estados Unidos | Elite | 290 ms | há 1 min. | ||
| 147.185.161.122:80 | Estados Unidos | Transparente | 127 ms | há 1 min. | ||
| 209.46.30.216:80 | Estados Unidos | Transparente | 127 ms | há 1 min. | ||
| 159.112.235.46:80 | Estados Unidos | Transparente | 125 ms | há 1 min. | ||
| 47.89.159.212:6969 | Estados Unidos | Elite | 2240 ms | há 1 min. | ||
| 3.231.160.150:6661 | Estados Unidos | Anónimo | 240 ms | há 1 min. | ||
| 12.50.107.222:80 | Estados Unidos | Anónimo | 2783 ms | há 1 min. | ||
| 204.13.164.127:3128 | Estados Unidos | Elite | 353 ms | há 2 min. | ||
| 172.200.72.48:80 | Estados Unidos | Elite | 246 ms | há 2 min. | ||
| 159.112.235.243:80 | Estados Unidos | Transparente | 131 ms | há 2 min. | ||
| 131.153.163.138:8252 | Estados Unidos | Elite | 3107 ms | há 2 min. | ||
| 38.76.213.131:443 | Estados Unidos | Elite | 14261 ms | há 2 min. | ||
| 44.200.234.67:12110 | Estados Unidos | Anónimo | 1287 ms | há 2 min. |
Precisa de proxies estáveis com SLA?
