Elite proxies from United States
This landing combines location United States with anonymity level Elite. 68 free proxies currently match.
Helpful when you need both a regional exit and a specific privacy label. Add a protocol filter if your client requires HTTP, HTTPS or SOCKS, then copy an address from the list.
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.248.225.45:80 | United States | Elite | 243 ms | 2 sec. ago | ||
| 45.66.249.187:43 | United States | Elite | 1914 ms | 3 sec. ago | ||
| 64.112.184.210:3128 | United States | Elite | 582 ms | 3 sec. ago | ||
| 3.16.21.42:3128 | United States | Elite | 2158 ms | 6 sec. ago | ||
| 185.135.69.34:80 | United States | Elite | 212 ms | 32 sec. ago | ||
| 131.153.187.19:8001 | United States | Elite | 707 ms | 33 sec. ago | ||
| 34.43.46.91:80 | United States | Elite | 889 ms | 33 sec. ago | ||
| 192.241.148.33:80 | United States | Elite | 245 ms | 33 sec. ago | ||
| 162.214.74.29:8085 | United States | Elite | 698 ms | 47 sec. ago | ||
| 45.66.249.187:8080 | United States | Elite | 4518 ms | 48 sec. ago | ||
| 193.106.250.197:8181 | United States | Elite | 6926 ms | 48 sec. ago | ||
| 3.21.167.30:3128 | United States | Elite | 285 ms | 56 sec. ago | ||
| 143.110.238.136:80 | United States | Elite | 353 ms | 1 min. ago | ||
| 47.253.238.76:3128 | United States | Elite | 284 ms | 1 min. ago | ||
| 159.65.245.255:80 | United States | Elite | 972 ms | 1 min. ago | ||
| 45.66.249.187:3128 | United States | Elite | 3075 ms | 1 min. ago | ||
| 69.48.201.94:80 | United States | Elite | 5936 ms | 1 min. ago | ||
| 52.42.110.59:3128 | United States | Elite | 517 ms | 1 min. ago | ||
| 138.68.235.51:80 | United States | Elite | 13742 ms | 1 min. ago | ||
| 54.236.37.53:80 | United States | Elite | 239 ms | 1 min. ago | ||
| 75.84.71.14:80 | United States | Elite | 8146 ms | 1 min. ago | ||
| 47.252.18.37:9898 | United States | Elite | 2248 ms | 1 min. ago | ||
| 34.83.88.197:80 | United States | Elite | 368 ms | 1 min. ago | ||
| 34.234.90.157:2249 | United States | Elite | 330 ms | 1 min. ago | ||
| 131.153.163.170:8001 | United States | Elite | 4655 ms | 2 min. ago | ||
| 54.158.219.104:8443 | United States | Elite | 9658 ms | 2 min. ago | ||
| 199.7.149.96:3128 | United States | Elite | 636 ms | 2 min. ago | ||
| 34.43.46.91:443 | United States | Elite | 1420 ms | 2 min. ago | ||
| 151.243.153.157:8118 | United States | Elite | 705 ms | 2 min. ago | ||
| 185.144.158.1:80 | United States | Elite | 305 ms | 2 min. ago | ||
| 34.127.40.229:80 | United States | Elite | 365 ms | 2 min. ago | ||
| 34.44.49.215:80 | United States | Elite | 372 ms | 2 min. ago | ||
| 174.138.119.88:80 | United States | Elite | 290 ms | 2 min. ago | ||
| 47.89.159.212:6969 | United States | Elite | 2240 ms | 2 min. ago | ||
| 204.13.164.127:3128 | United States | Elite | 353 ms | 3 min. ago | ||
| 172.200.72.48:80 | United States | Elite | 246 ms | 3 min. ago | ||
| 131.153.163.138:8252 | United States | Elite | 3107 ms | 3 min. ago | ||
| 38.76.213.131:443 | United States | Elite | 14261 ms | 3 min. ago | ||
| 162.214.159.94:8085 | United States | Elite | 659 ms | 3 min. ago | ||
| 47.252.11.233:8090 | United States | Elite | 2238 ms | 3 min. ago | ||
| 3.211.120.181:443 | United States | Elite | 252 ms | 3 min. ago | ||
| 47.85.161.37:3128 | United States | Elite | 240 ms | 3 min. ago | ||
| 34.136.200.110:80 | United States | Elite | 288 ms | 3 min. ago | ||
| 52.34.243.150:8080 | United States | Elite | 349 ms | 3 min. ago | ||
| 174.138.165.202:37476 | United States | Elite | 3363 ms | 3 min. ago | ||
| 131.153.162.70:37108 | United States | Elite | 1983 ms | 3 min. ago | ||
| 108.161.135.118:80 | United States | Elite | 7507 ms | 3 min. ago | ||
| 54.153.32.181:8080 | United States | Elite | 485 ms | 3 min. ago | ||
| 8.219.77.141:80 | United States | Elite | 850 ms | 4 min. ago | ||
| 193.106.250.197:3128 | United States | Elite | 7019 ms | 4 min. ago |
Need stable proxies with a SLA?
