高匿 proxies from 美国
This landing combines location 美国 with anonymity level 高匿. 65 free proxies currently match.
Helpful when you need both a regional exit and a specific privacy label. Add a protocol filter if your client requires HTTP, HTTPS or SOCKS, then copy an address from the list.
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名度 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.229.30.3:80 | 美国 | 高匿 | 355 毫秒 | 14秒前 | ||
| 192.241.147.174:80 | 美国 | 高匿 | 370 毫秒 | 14秒前 | ||
| 203.161.52.193:80 | 美国 | 高匿 | 348 毫秒 | 29秒前 | ||
| 104.248.225.45:80 | 美国 | 高匿 | 243 毫秒 | 29秒前 | ||
| 45.66.249.187:43 | 美国 | 高匿 | 1914 毫秒 | 30秒前 | ||
| 64.112.184.210:3128 | 美国 | 高匿 | 582 毫秒 | 30秒前 | ||
| 3.16.21.42:3128 | 美国 | 高匿 | 2158 毫秒 | 33秒前 | ||
| 185.135.69.34:80 | 美国 | 高匿 | 212 毫秒 | 59秒前 | ||
| 131.153.187.19:8001 | 美国 | 高匿 | 707 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 34.43.46.91:80 | 美国 | 高匿 | 889 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 192.241.148.33:80 | 美国 | 高匿 | 245 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 162.214.74.29:8085 | 美国 | 高匿 | 698 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 45.66.249.187:8080 | 美国 | 高匿 | 4518 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 193.106.250.197:8181 | 美国 | 高匿 | 6926 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 3.21.167.30:3128 | 美国 | 高匿 | 285 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 143.110.238.136:80 | 美国 | 高匿 | 353 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 47.253.238.76:3128 | 美国 | 高匿 | 284 毫秒 | 1分钟前 | ||
| 159.65.245.255:80 | 美国 | 高匿 | 972 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 45.66.249.187:3128 | 美国 | 高匿 | 3075 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 69.48.201.94:80 | 美国 | 高匿 | 5936 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 52.42.110.59:3128 | 美国 | 高匿 | 517 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 138.68.235.51:80 | 美国 | 高匿 | 13742 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 54.236.37.53:80 | 美国 | 高匿 | 239 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 75.84.71.14:80 | 美国 | 高匿 | 8146 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 47.252.18.37:9898 | 美国 | 高匿 | 2248 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 34.83.88.197:80 | 美国 | 高匿 | 368 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 34.234.90.157:2249 | 美国 | 高匿 | 330 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 131.153.163.170:8001 | 美国 | 高匿 | 4655 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 54.158.219.104:8443 | 美国 | 高匿 | 9658 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 199.7.149.96:3128 | 美国 | 高匿 | 636 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 34.43.46.91:443 | 美国 | 高匿 | 1420 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 151.243.153.157:8118 | 美国 | 高匿 | 705 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 185.144.158.1:80 | 美国 | 高匿 | 305 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 34.127.40.229:80 | 美国 | 高匿 | 365 毫秒 | 2分钟前 | ||
| 34.44.49.215:80 | 美国 | 高匿 | 372 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 174.138.119.88:80 | 美国 | 高匿 | 290 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 47.89.159.212:6969 | 美国 | 高匿 | 2240 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 204.13.164.127:3128 | 美国 | 高匿 | 353 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 172.200.72.48:80 | 美国 | 高匿 | 246 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 131.153.163.138:8252 | 美国 | 高匿 | 3107 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 38.76.213.131:443 | 美国 | 高匿 | 14261 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 162.214.159.94:8085 | 美国 | 高匿 | 659 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 47.252.11.233:8090 | 美国 | 高匿 | 2238 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 3.211.120.181:443 | 美国 | 高匿 | 252 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 47.85.161.37:3128 | 美国 | 高匿 | 240 毫秒 | 3分钟前 | ||
| 34.136.200.110:80 | 美国 | 高匿 | 288 毫秒 | 4分钟前 | ||
| 52.34.243.150:8080 | 美国 | 高匿 | 349 毫秒 | 4分钟前 | ||
| 174.138.165.202:37476 | 美国 | 高匿 | 3363 毫秒 | 4分钟前 | ||
| 131.153.162.70:37108 | 美国 | 高匿 | 1983 毫秒 | 4分钟前 | ||
| 108.161.135.118:80 | 美国 | 高匿 | 7507 毫秒 | 4分钟前 |
需要带 SLA 的稳定代理?
