Free HTTP proxies
You can filter free proxies by connection protocol. Open this page to focus on HTTP endpoints that match what your software expects — currently 928 working addresses.
Choosing a protocol first helps you skip incompatible proxies. Use country or anonymity filters if you also need a region or privacy level, then copy host:port from the table. Public proxies are unpaid and can go offline without notice.
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.203.140.58:59587 | Coreia do Sul | Anónimo | 582 ms | há 2 min. | ||
| 174.138.162.37:39762 | Alemanha | Anónimo | 14194 ms | há 2 min. | ||
| 104.161.23.122:5037 | Estados Unidos | Elite | 11887 ms | há 2 min. | ||
| 113.11.179.182:8080 | Indonésia | Transparente | 6138 ms | há 2 min. | ||
| 46.8.229.31:8080 | Países Baixos | Anónimo | 1600 ms | há 2 min. | ||
| 101.132.170.8:7890 | China | Transparente | 810 ms | há 2 min. | ||
| 206.245.131.160:80 | França | Elite | 7521 ms | há 2 min. | ||
| 47.95.206.224:45088 | China | Elite | 2382 ms | há 2 min. | ||
| 91.223.116.132:3128 | Irã | Elite | 1018 ms | há 2 min. | ||
| 176.111.37.5:39811 | Hong Kong | Transparente | 755 ms | há 2 min. | ||
| 15.152.34.197:2645 | Japão | Anónimo | 582 ms | há 2 min. | ||
| 18.166.56.240:49479 | Hong Kong | Anónimo | 666 ms | há 2 min. | ||
| 13.126.183.60:5576 | Índia | Anónimo | 354 ms | há 2 min. | ||
| 13.239.253.213:5553 | Austrália | Anónimo | 641 ms | há 3 min. | ||
| 3.231.160.150:6661 | Estados Unidos | Anónimo | 245 ms | há 3 min. | ||
| 15.217.72.88:58566 | Espanha | Anónimo | 1202 ms | há 3 min. | ||
| 13.239.253.213:8090 | Austrália | Anónimo | 642 ms | há 3 min. | ||
| 51.94.221.175:28478 | Espanha | Elite | 153 ms | há 3 min. | ||
| 12.50.107.220:80 | Estados Unidos | Anónimo | 533 ms | há 3 min. | ||
| 137.66.1.45:80 | Estados Unidos | Transparente | 340 ms | há 3 min. | ||
| 34.102.241.71:80 | Estados Unidos | Transparente | 189 ms | há 3 min. | ||
| 37.110.145.57:8081 | Rússia | Transparente | 368 ms | há 3 min. | ||
| 202.61.199.166:80 | Alemanha | Elite | 88 ms | há 3 min. | ||
| 167.235.78.39:8080 | Alemanha | Elite | 132 ms | há 3 min. | ||
| 103.21.244.35:80 | — | Transparente | 198 ms | há 3 min. | ||
| 172.67.127.4:80 | — | Transparente | 194 ms | há 3 min. | ||
| 103.21.244.33:80 | — | Transparente | 192 ms | há 3 min. | ||
| 103.21.244.102:80 | — | Transparente | 193 ms | há 3 min. | ||
| 103.21.244.98:80 | — | Transparente | 198 ms | há 3 min. | ||
| 172.67.126.201:80 | — | Transparente | 192 ms | há 3 min. | ||
| 103.21.244.67:80 | — | Transparente | 193 ms | há 3 min. | ||
| 188.114.96.1:80 | — | Transparente | 191 ms | há 3 min. | ||
| 172.67.181.113:80 | — | Transparente | 207 ms | há 3 min. | ||
| 172.67.153.119:80 | — | Transparente | 191 ms | há 3 min. | ||
| 103.21.244.28:80 | — | Transparente | 193 ms | há 3 min. | ||
| 172.64.78.193:80 | — | Transparente | 184 ms | há 3 min. | ||
| 188.114.98.88:80 | — | Transparente | 202 ms | há 3 min. | ||
| 45.12.30.210:80 | Romênia | Transparente | 125 ms | há 3 min. | ||
| 63.141.128.149:80 | Estados Unidos | Transparente | 127 ms | há 3 min. | ||
| 206.238.236.248:80 | Singapura | Transparente | 133 ms | há 3 min. | ||
| 141.193.213.91:80 | Estados Unidos | Transparente | 129 ms | há 3 min. | ||
| 31.43.179.182:80 | Cazaquistão | Transparente | 127 ms | há 3 min. | ||
| 103.169.142.166:80 | Austrália | Transparente | 127 ms | há 3 min. | ||
| 141.101.121.174:80 | — | Transparente | 127 ms | há 3 min. | ||
| 39.102.214.152:8443 | China | Elite | 2377 ms | há 3 min. | ||
| 43.205.242.234:3055 | Índia | Anónimo | 313 ms | há 3 min. | ||
| 8.220.204.215:9080 | Coreia do Sul | Elite | 2677 ms | há 3 min. | ||
| 8.130.71.75:81 | China | Elite | 2388 ms | há 3 min. | ||
| 122.51.108.168:7890 | China | Elite | 7577 ms | há 3 min. | ||
| 95.3.69.222:8080 | Turquia | Transparente | 405 ms | há 3 min. |
Precisa de proxies estáveis com SLA?
