Proxies «Anónimo»
O nível de anonimato determina quanto do seu IP real e do uso de proxy fica visível. Aqui estão 90 proxies gratuitos marcados como «Anónimo».
Escolha «Anónimo» quando esse nível de privacidade servir à sua tarefa. Se precisar, restrinja por país ou protocolo e copie um endereço ativo da tabela.
| Endereço | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21.129.156:1081 | Anónimo | 260 ms | há 3 min. | |||
| 16.51.53.116:24349 | Anónimo | 643 ms | há 3 min. | |||
| 207.180.254.198:80 | Anónimo | 81 ms | há 3 min. | |||
| 103.157.200.126:3128 | Anónimo | 1786 ms | há 3 min. | |||
| 16.51.53.116:1081 | Anónimo | 644 ms | há 3 min. | |||
| 44.200.234.67:57314 | Anónimo | 249 ms | há 3 min. | |||
| 44.200.234.67:6105 | Anónimo | 241 ms | há 3 min. | |||
| 219.65.73.81:80 | Anónimo | 1023 ms | há 3 min. | |||
| 16.51.5.77:18537 | Anónimo | 643 ms | há 4 min. | |||
| 98.94.14.234:3599 | Anónimo | 239 ms | há 4 min. | |||
| 56.228.13.15:52035 | Anónimo | 1087 ms | há 4 min. | |||
| 34.229.190.39:48093 | Anónimo | 1265 ms | há 4 min. | |||
| 51.85.44.149:6319 | Anónimo | 1198 ms | há 4 min. | |||
| 44.200.234.67:10484 | Anónimo | 1295 ms | há 4 min. | |||
| 44.200.234.67:14012 | Anónimo | 242 ms | há 4 min. | |||
| 185.195.254.72:5432 | Anónimo | 355 ms | há 4 min. | |||
| 18.230.23.72:12472 | Anónimo | 2550 ms | há 4 min. | |||
| 34.229.190.39:59485 | Anónimo | 1449 ms | há 4 min. | |||
| 54.198.140.56:8050 | Anónimo | 241 ms | há 4 min. | |||
| 51.85.44.149:55877 | Anónimo | 194 ms | há 4 min. | |||
| 51.17.99.135:31073 | Anónimo | 1196 ms | há 5 min. | |||
| 35.183.127.162:8092 | Anónimo | 3331 ms | há 5 min. | |||
| 16.176.232.186:1231 | Anónimo | 647 ms | há 5 min. | |||
| 18.61.230.250:45889 | Anónimo | 374 ms | há 5 min. | |||
| 13.245.183.150:40420 | Anónimo | 367 ms | há 5 min. | |||
| 18.190.253.157:8732 | Anónimo | 262 ms | há 5 min. | |||
| 16.51.53.116:15153 | Anónimo | 665 ms | há 5 min. | |||
| 12.50.107.219:80 | Anónimo | 351 ms | há 5 min. | |||
| 54.117.6.131:8120 | Anónimo | 1576 ms | há 5 min. | |||
| 16.51.53.116:5713 | Anónimo | 649 ms | há 5 min. | |||
| 98.94.14.234:1085 | Anónimo | 239 ms | há 5 min. | |||
| 51.94.221.175:57556 | Anónimo | 126 ms | há 5 min. | |||
| 219.65.73.80:80 | Anónimo | 879 ms | há 5 min. | |||
| 64.181.247.193:443 | Anónimo | 9345 ms | há 6 min. | |||
| 15.217.107.97:9898 | Anónimo | 123 ms | há 6 min. | |||
| 63.180.203.233:37086 | Anónimo | 1093 ms | há 6 min. | |||
| 16.51.5.77:59827 | Anónimo | 678 ms | há 6 min. | |||
| 170.239.84.103:3128 | Anónimo | 573 ms | há 6 min. | |||
| 197.221.235.122:80 | Anónimo | 1966 ms | há 6 min. | |||
| 116.62.81.204:1081 | Anónimo | 3519 ms | há 6 min. |
Precisa de proxies estáveis com SLA?

