פרוקסי חינמיים: ישראל רשימה חיה של כתובות פעילות ובדוקות
עמוד פרוקסי ציבוריים חינמיים המשויכים לאזור ישראל. כרגע 47 כתובות עובדות — נוח לבדיקות גיאוגרפיות ולמבחנים אזוריים.
סינון לפי מדינה עוזר כשצריך כתובת יציאה המשויכת למדינה ישראל. שלבו אותו עם HTTP/HTTPS/SOCKS או עם רמת אנונימיות, והעתיקו כתובת מהטבלה החיה. הרעננות וזמן התגובה משתנים לאורך זמן.
| כתובת | פרוטוקולים | מדינה | אנונימיות | השהיה | בדיקה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.17.154.141:20581 | עלית | 2026 מ״ש | לפני 28 שנ׳ | |||
| 51.17.154.141:686 | עלית | 2212 מ״ש | לפני 28 שנ׳ | |||
| 51.17.154.141:8087 | עלית | 2034 מ״ש | לפני 35 שנ׳ | |||
| 51.17.154.141:9316 | עלית | 1802 מ״ש | לפני 43 שנ׳ | |||
| 51.17.154.141:2939 | עלית | 4678 מ״ש | לפני 43 שנ׳ | |||
| 51.17.154.141:44650 | עלית | 9554 מ״ש | לפני 58 שנ׳ | |||
| 51.17.154.141:18013 | עלית | 1911 מ״ש | לפני 58 שנ׳ | |||
| 51.17.154.141:9150 | עלית | 5263 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 51.17.154.141:19000 | עלית | 5263 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 51.17.154.141:53737 | עלית | 1965 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 51.17.154.141:88 | עלית | 7528 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 51.17.154.141:10395 | עלית | 772 מ״ש | לפני דק׳ (1) | |||
| 51.17.154.141:30705 | עלית | 765 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:59878 | עלית | 756 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:46169 | עלית | 754 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:17762 | עלית | 771 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:8800 | עלית | 758 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:51642 | עלית | 748 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:39264 | עלית | 8582 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:56005 | עלית | 8568 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:8293 | עלית | 11972 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:2534 | עלית | 755 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:58631 | עלית | 757 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:53117 | עלית | 767 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:22978 | עלית | 788 מ״ש | לפני 2 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:43594 | עלית | 739 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:53838 | עלית | 736 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:52818 | עלית | 741 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:38292 | עלית | 1657 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:5460 | עלית | 1663 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:36799 | עלית | 1044 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:9623 | עלית | 10213 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:2055 | עלית | 2233 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:8081 | עלית | 1589 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:25189 | עלית | 4921 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:41099 | עלית | 1464 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:47304 | עלית | 2913 מ״ש | לפני 3 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:4302 | עלית | 955 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:5678 | עלית | 2127 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:8550 | עלית | 2838 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:7777 | עלית | 11073 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:44590 | עלית | 1797 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:55429 | עלית | 1265 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:8099 | עלית | 1245 מ״ש | לפני 4 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:46579 | עלית | 859 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:25375 | עלית | 2841 מ״ש | לפני 5 דק׳ | |||
| 51.17.154.141:31506 | עלית | 2217 מ״ש | לפני 5 דק׳ |
צריכים פרוקסים יציבים עם SLA?

