HTTP proxies from China
Combined filter: protocol HTTP and location China. 47 working proxies match both criteria right now.
Use this view when your tool needs HTTP and an exit related to China. Sort by latency or last check, then copy host:port. Availability of free public proxies can change quickly.
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.138.149.37:8008 | Elite | 2466 ms | 54 sec. ago | |||
| 8.148.24.225:8443 | Elite | 2565 ms | 54 sec. ago | |||
| 39.102.209.121:3128 | Elite | 2350 ms | 54 sec. ago | |||
| 139.196.95.28:7890 | Elite | 1972 ms | 54 sec. ago | |||
| 59.110.63.234:80 | Elite | 1459 ms | 1 min. ago | |||
| 39.104.26.204:21025 | Elite | 4567 ms | 1 min. ago | |||
| 39.102.209.128:13 | Elite | 2369 ms | 1 min. ago | |||
| 101.132.249.207:8118 | Elite | 2499 ms | 1 min. ago | |||
| 120.26.0.11:8880 | Elite | 1265 ms | 1 min. ago | |||
| 47.115.187.208:10086 | Elite | 890 ms | 1 min. ago | |||
| 8.138.131.110:8081 | Elite | 4473 ms | 1 min. ago | |||
| 47.109.52.147:8088 | Elite | 4556 ms | 1 min. ago | |||
| 47.99.112.148:8090 | Elite | 2505 ms | 1 min. ago | |||
| 120.26.52.35:8090 | Elite | 2475 ms | 1 min. ago | |||
| 47.92.219.102:1337 | Elite | 2357 ms | 1 min. ago | |||
| 47.106.216.202:443 | Elite | 3259 ms | 1 min. ago | |||
| 47.100.73.178:2000 | Elite | 2517 ms | 2 min. ago | |||
| 39.104.23.154:9090 | Elite | 2409 ms | 2 min. ago | |||
| 8.134.149.133:3128 | Elite | 2482 ms | 2 min. ago | |||
| 8.137.13.191:8443 | Elite | 2555 ms | 2 min. ago | |||
| 47.107.82.96:30051 | Elite | 3779 ms | 2 min. ago | |||
| 114.55.168.172:8080 | Elite | 13764 ms | 2 min. ago | |||
| 27.185.99.209:999 | Transparent | 721 ms | 3 min. ago | |||
| 101.132.222.12:80 | Elite | 1421 ms | 3 min. ago | |||
| 47.109.110.10:80 | Elite | 522 ms | 3 min. ago | |||
| 221.178.239.200:7302 | Elite | 566 ms | 3 min. ago | |||
| 115.239.234.43:7302 | Elite | 1437 ms | 3 min. ago | |||
| 123.57.0.163:8888 | Elite | 3809 ms | 3 min. ago | |||
| 122.246.4.30:17981 | Elite | 3056 ms | 3 min. ago | |||
| 120.55.240.71:8647 | Elite | 1760 ms | 3 min. ago | |||
| 120.232.115.170:17981 | Elite | 902 ms | 3 min. ago | |||
| 120.232.115.57:17981 | Elite | 965 ms | 3 min. ago | |||
| 122.246.3.12:17981 | Elite | 886 ms | 3 min. ago | |||
| 27.185.218.213:17981 | Elite | 944 ms | 4 min. ago | |||
| 139.196.46.164:8888 | Transparent | 1013 ms | 4 min. ago | |||
| 106.14.104.22:80 | Elite | 389 ms | 4 min. ago | |||
| 203.19.38.114:1080 | Elite | 893 ms | 4 min. ago | |||
| 116.62.81.204:1081 | Anonymous | 5189 ms | 4 min. ago | |||
| 103.213.97.78:80 | Transparent | 2070 ms | 4 min. ago | |||
| 47.92.143.92:1337 | Elite | 2420 ms | 4 min. ago | |||
| 47.116.126.57:9098 | Elite | 7651 ms | 4 min. ago | |||
| 8.148.23.165:8889 | Elite | 9710 ms | 4 min. ago | |||
| 47.112.15.44:8080 | Elite | 2488 ms | 4 min. ago | |||
| 47.104.198.111:10 | Elite | 13759 ms | 4 min. ago | |||
| 120.26.104.146:1081 | Elite | 3454 ms | 4 min. ago | |||
| 139.224.207.73:3128 | Elite | 2515 ms | 4 min. ago | |||
| 39.102.210.176:3128 | Elite | 2410 ms | 4 min. ago |
Need stable proxies with a SLA?

