HTTP proxies from China
Combined filter: protocol HTTP and location China. 95 working proxies match both criteria right now.
Use this view when your tool needs HTTP and an exit related to China. Sort by latency or last check, then copy host:port. Availability of free public proxies can change quickly.
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.121.129.129:7777 | China | Elite | 2490 ms | 15 sec. ago | ||
| 47.92.82.167:1234 | China | Elite | 2404 ms | 15 sec. ago | ||
| 219.148.171.178:9445 | China | Transparent | 1533 ms | 30 sec. ago | ||
| 47.95.206.224:45003 | China | Elite | 705 ms | 30 sec. ago | ||
| 47.95.206.224:45004 | China | Elite | 4437 ms | 30 sec. ago | ||
| 120.232.115.170:17981 | China | Elite | 1338 ms | 30 sec. ago | ||
| 118.145.128.100:45177 | China | Elite | 11468 ms | 45 sec. ago | ||
| 221.178.239.200:7302 | China | Elite | 486 ms | 45 sec. ago | ||
| 139.196.95.28:7890 | China | Elite | 3054 ms | 45 sec. ago | ||
| 113.204.79.230:9091 | China | Elite | 926 ms | 56 sec. ago | ||
| 47.109.110.10:80 | China | Elite | 521 ms | 58 sec. ago | ||
| 94.78.67.171:80 | China | Elite | 173 ms | 59 sec. ago | ||
| 122.246.3.12:17981 | China | Elite | 915 ms | 1 min. ago | ||
| 153.0.171.163:8085 | China | Elite | 1175 ms | 1 min. ago | ||
| 93.123.16.14:80 | China | Elite | 139 ms | 1 min. ago | ||
| 8.148.4.166:20002 | China | Elite | 2501 ms | 1 min. ago | ||
| 61.130.176.21:1285 | China | Elite | 940 ms | 1 min. ago | ||
| 103.73.66.232:24444 | China | Anonymous | 3660 ms | 2 min. ago | ||
| 47.84.84.1:3128 | China | Elite | 1140 ms | 2 min. ago | ||
| 120.24.202.132:19000 | China | Elite | 1060 ms | 2 min. ago | ||
| 125.122.35.253:8086 | China | Elite | 913 ms | 2 min. ago | ||
| 47.112.19.200:6588 | China | Elite | 2491 ms | 2 min. ago | ||
| 47.95.206.224:45169 | China | Elite | 1087 ms | 2 min. ago | ||
| 101.132.170.8:7890 | China | Transparent | 683 ms | 2 min. ago | ||
| 47.95.206.224:45138 | China | Elite | 2271 ms | 2 min. ago | ||
| 101.42.41.164:8080 | China | Elite | 5119 ms | 2 min. ago | ||
| 1.116.47.171:7777 | China | Elite | 7876 ms | 2 min. ago | ||
| 101.132.222.120:80 | China | Elite | 2801 ms | 2 min. ago | ||
| 101.66.198.122:8085 | China | Elite | 1101 ms | 2 min. ago | ||
| 203.19.38.114:1080 | China | Elite | 882 ms | 2 min. ago | ||
| 93.123.16.38:80 | China | Elite | 150 ms | 2 min. ago | ||
| 118.145.128.100:45015 | China | Elite | 4860 ms | 2 min. ago | ||
| 49.234.4.115:80 | China | Elite | 1691 ms | 2 min. ago | ||
| 47.95.206.224:45001 | China | Elite | 9421 ms | 2 min. ago | ||
| 47.101.182.85:13443 | China | Elite | 842 ms | 2 min. ago | ||
| 47.119.22.156:9098 | China | Elite | 2476 ms | 2 min. ago | ||
| 47.95.206.224:45084 | China | Elite | 1310 ms | 2 min. ago | ||
| 219.142.66.245:9090 | China | Transparent | 829 ms | 2 min. ago | ||
| 59.110.63.234:80 | China | Elite | 383 ms | 2 min. ago | ||
| 8.138.133.207:80 | China | Elite | 2416 ms | 3 min. ago | ||
| 8.130.71.75:81 | China | Elite | 2370 ms | 3 min. ago | ||
| 39.100.88.89:4006 | China | Elite | 2610 ms | 3 min. ago | ||
| 118.145.128.100:45150 | China | Elite | 2736 ms | 3 min. ago | ||
| 125.122.35.253:8087 | China | Elite | 1864 ms | 3 min. ago | ||
| 122.51.108.168:7890 | China | Elite | 3387 ms | 3 min. ago | ||
| 115.239.234.43:7302 | China | Elite | 392 ms | 3 min. ago | ||
| 47.95.206.224:45242 | China | Elite | 2344 ms | 3 min. ago | ||
| 47.103.30.64:8080 | China | Elite | 7530 ms | 3 min. ago | ||
| 47.104.198.111:1234 | China | Elite | 2543 ms | 3 min. ago | ||
| 101.66.198.160:8085 | China | Elite | 1091 ms | 3 min. ago |
Need stable proxies with a SLA?
