HTTP proxies from China
Combined filter: protocol HTTP and location China. 54 working proxies match both criteria right now.
Use this view when your tool needs HTTP and an exit related to China. Sort by latency or last check, then copy host:port. Availability of free public proxies can change quickly.
| Address | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.148.23.165:80 | Elite | 2566 ms | 35 sec. ago | |||
| 47.119.22.156:80 | Elite | 2421 ms | 35 sec. ago | |||
| 47.112.15.44:8080 | Elite | 3472 ms | 35 sec. ago | |||
| 27.185.218.213:17981 | Elite | 886 ms | 35 sec. ago | |||
| 106.14.104.22:80 | Elite | 390 ms | 48 sec. ago | |||
| 47.116.210.163:8080 | Elite | 2494 ms | 50 sec. ago | |||
| 47.112.11.170:3128 | Elite | 2458 ms | 50 sec. ago | |||
| 39.102.213.50:1081 | Elite | 2403 ms | 1 min. ago | |||
| 47.116.181.146:80 | Elite | 2514 ms | 1 min. ago | |||
| 139.196.95.28:7890 | Elite | 1677 ms | 1 min. ago | |||
| 8.146.200.53:80 | Elite | 2364 ms | 1 min. ago | |||
| 47.106.75.125:8888 | Elite | 2463 ms | 1 min. ago | |||
| 120.25.189.254:9000 | Elite | 2411 ms | 1 min. ago | |||
| 39.102.211.64:8090 | Elite | 2366 ms | 1 min. ago | |||
| 47.104.27.249:1234 | Elite | 3575 ms | 1 min. ago | |||
| 124.70.221.252:8499 | Elite | 4640 ms | 1 min. ago | |||
| 106.15.58.163:8080 | Elite | 2469 ms | 1 min. ago | |||
| 8.137.13.191:80 | Elite | 2517 ms | 1 min. ago | |||
| 39.104.57.33:2080 | Elite | 2390 ms | 1 min. ago | |||
| 120.79.7.173:8085 | Elite | 4639 ms | 2 min. ago | |||
| 139.224.195.153:8080 | Elite | 2513 ms | 2 min. ago | |||
| 39.102.210.222:8080 | Elite | 2407 ms | 2 min. ago | |||
| 139.224.207.73:8888 | Elite | 2537 ms | 2 min. ago | |||
| 47.121.133.212:3128 | Elite | 2465 ms | 2 min. ago | |||
| 39.102.213.213:8443 | Elite | 3420 ms | 2 min. ago | |||
| 47.119.22.92:9098 | Elite | 2442 ms | 2 min. ago | |||
| 39.102.208.23:8081 | Elite | 3394 ms | 2 min. ago | |||
| 116.63.128.247:9000 | Elite | 4809 ms | 2 min. ago | |||
| 8.130.54.67:4000 | Elite | 2412 ms | 2 min. ago | |||
| 8.138.125.130:80 | Elite | 2456 ms | 2 min. ago | |||
| 47.113.221.120:3127 | Elite | 4475 ms | 2 min. ago | |||
| 8.130.37.235:8090 | Elite | 2389 ms | 2 min. ago | |||
| 39.102.210.176:3128 | Elite | 2404 ms | 2 min. ago | |||
| 120.232.115.57:17981 | Elite | 933 ms | 3 min. ago | |||
| 120.55.240.71:8647 | Elite | 989 ms | 3 min. ago | |||
| 221.178.239.200:7302 | Elite | 545 ms | 3 min. ago | |||
| 203.19.38.114:1080 | Elite | 1048 ms | 3 min. ago | |||
| 123.57.0.163:8888 | Elite | 803 ms | 3 min. ago | |||
| 59.110.63.234:80 | Elite | 374 ms | 3 min. ago | |||
| 47.99.133.254:8888 | Elite | 1546 ms | 3 min. ago | |||
| 139.196.46.164:8888 | Transparent | 870 ms | 4 min. ago | |||
| 103.213.97.78:80 | Transparent | 884 ms | 4 min. ago | |||
| 61.130.176.21:5572 | Elite | 918 ms | 4 min. ago | |||
| 114.55.168.172:8080 | Elite | 6179 ms | 4 min. ago | |||
| 47.115.187.208:10086 | Elite | 901 ms | 4 min. ago | |||
| 120.26.0.11:8880 | Elite | 1704 ms | 4 min. ago | |||
| 122.246.3.12:17981 | Elite | 902 ms | 4 min. ago | |||
| 122.246.4.30:17981 | Elite | 980 ms | 4 min. ago | |||
| 47.109.110.10:80 | Elite | 1294 ms | 5 min. ago | |||
| 27.185.99.209:999 | Transparent | 772 ms | 5 min. ago |
Need stable proxies with a SLA?

