Ücretsiz proxyler: Anycast (Cloudflare) — sayfa 2 canlı
Anycast (Cloudflare) bölgesiyle ilişkili ücretsiz genel proxylerin sayfası. Şu anda 248 adres çalışıyor — geo kontrolleri ve bölgesel testler için uygun.
Ülke filtresi, Anycast (Cloudflare) ile ilişkili bir çıkış IP'si gerektiğinde işe yarar. HTTP/HTTPS/SOCKS ya da anonimlik seviyesiyle birleştirin ve canlı tablodan bir adres kopyalayın. Tazelik ve gecikme zamanla değişir.
| Adres | Protokoller | Ülke | Anonimlik | Gecikme | Kontrol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35.211.74:80 | Şeffaf | 120 ms | 51 sn. önce | |||
| 103.21.244.195:80 | Şeffaf | 193 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.210:80 | Şeffaf | 190 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.173:80 | Şeffaf | 206 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.15:80 | Şeffaf | 191 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.131:80 | Şeffaf | 197 ms | 1 dk. önce | |||
| 172.67.75.178:80 | Şeffaf | 188 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.4:80 | Şeffaf | 198 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.50:80 | Şeffaf | 197 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.124:80 | Şeffaf | 187 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.191:80 | Şeffaf | 197 ms | 1 dk. önce | |||
| 172.64.149.42:80 | Şeffaf | 159 ms | 1 dk. önce | |||
| 173.245.49.208:80 | Şeffaf | 131 ms | 1 dk. önce | |||
| 173.245.49.224:80 | Şeffaf | 129 ms | 1 dk. önce | |||
| 173.245.49.113:80 | Şeffaf | 124 ms | 1 dk. önce | |||
| 141.101.120.143:80 | Şeffaf | 126 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.58:80 | Şeffaf | 189 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.14:80 | Şeffaf | 198 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.194:80 | Şeffaf | 189 ms | 1 dk. önce | |||
| 103.21.244.66:80 | Şeffaf | 194 ms | 1 dk. önce | |||
| 172.67.171.204:80 | Şeffaf | 198 ms | 1 dk. önce | |||
| 188.114.97.130:80 | Şeffaf | 208 ms | 1 dk. önce | |||
| 172.67.167.30:80 | Şeffaf | 199 ms | 1 dk. önce | |||
| 141.101.90.109:80 | Şeffaf | 176 ms | 2 dk. önce | |||
| 172.67.177.196:80 | Şeffaf | 197 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.72:80 | Şeffaf | 198 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.103:80 | Şeffaf | 189 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.20:80 | Şeffaf | 197 ms | 2 dk. önce | |||
| 172.67.187.245:80 | Şeffaf | 189 ms | 2 dk. önce | |||
| 172.67.96.155:80 | Şeffaf | 190 ms | 2 dk. önce | |||
| 172.67.254.243:80 | Şeffaf | 177 ms | 2 dk. önce | |||
| 173.245.49.247:80 | Şeffaf | 151 ms | 2 dk. önce | |||
| 173.245.49.108:80 | Şeffaf | 127 ms | 2 dk. önce | |||
| 8.35.211.165:80 | Şeffaf | 127 ms | 2 dk. önce | |||
| 173.245.49.41:80 | Şeffaf | 129 ms | 2 dk. önce | |||
| 172.64.78.69:80 | Şeffaf | 186 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.149:80 | Şeffaf | 197 ms | 2 dk. önce | |||
| 172.67.179.204:80 | Şeffaf | 189 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.102:80 | Şeffaf | 191 ms | 2 dk. önce | |||
| 172.67.155.148:80 | Şeffaf | 189 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.162:80 | Şeffaf | 197 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.127:80 | Şeffaf | 190 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.37:80 | Şeffaf | 197 ms | 2 dk. önce | |||
| 188.114.98.31:80 | Şeffaf | 159 ms | 2 dk. önce | |||
| 141.101.120.178:80 | Şeffaf | 125 ms | 2 dk. önce | |||
| 172.67.181.184:80 | Şeffaf | 188 ms | 2 dk. önce | |||
| 188.114.96.1:80 | Şeffaf | 190 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.170:80 | Şeffaf | 193 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.150:80 | Şeffaf | 198 ms | 2 dk. önce | |||
| 103.21.244.109:80 | Şeffaf | 191 ms | 2 dk. önce |
SLA’lı stabil proxylere mi ihtiyacınız var?

