Ücretsiz proxyler: Çin
Çin bölgesiyle ilişkili ücretsiz genel proxylerin sayfası. Şu anda 54 adres çalışıyor — geo kontrolleri ve bölgesel testler için uygun.
Ülke filtresi, Çin ile ilişkili bir çıkış IP'si gerektiğinde işe yarar. HTTP/HTTPS/SOCKS ya da anonimlik seviyesiyle birleştirin ve canlı tablodan bir adres kopyalayın. Tazelik ve gecikme zamanla değişir.
| Adres | Protokoller | Ülke | Anonimlik | Gecikme | Kontrol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.148.23.165:80 | Elit | 2566 ms | 1 dk. önce | |||
| 47.119.22.156:80 | Elit | 2421 ms | 1 dk. önce | |||
| 47.112.15.44:8080 | Elit | 3472 ms | 1 dk. önce | |||
| 27.185.218.213:17981 | Elit | 886 ms | 1 dk. önce | |||
| 106.14.104.22:80 | Elit | 390 ms | 1 dk. önce | |||
| 47.116.210.163:8080 | Elit | 2494 ms | 1 dk. önce | |||
| 47.112.11.170:3128 | Elit | 2458 ms | 1 dk. önce | |||
| 39.102.213.50:1081 | Elit | 2403 ms | 2 dk. önce | |||
| 47.116.181.146:80 | Elit | 2514 ms | 2 dk. önce | |||
| 139.196.95.28:7890 | Elit | 1677 ms | 2 dk. önce | |||
| 8.146.200.53:80 | Elit | 2364 ms | 2 dk. önce | |||
| 47.106.75.125:8888 | Elit | 2463 ms | 2 dk. önce | |||
| 120.25.189.254:9000 | Elit | 2411 ms | 2 dk. önce | |||
| 39.102.211.64:8090 | Elit | 2366 ms | 2 dk. önce | |||
| 47.104.27.249:1234 | Elit | 3575 ms | 2 dk. önce | |||
| 124.70.221.252:8499 | Elit | 4640 ms | 2 dk. önce | |||
| 106.15.58.163:8080 | Elit | 2469 ms | 2 dk. önce | |||
| 8.137.13.191:80 | Elit | 2517 ms | 2 dk. önce | |||
| 39.104.57.33:2080 | Elit | 2390 ms | 2 dk. önce | |||
| 120.79.7.173:8085 | Elit | 4639 ms | 2 dk. önce | |||
| 139.224.195.153:8080 | Elit | 2513 ms | 2 dk. önce | |||
| 39.102.210.222:8080 | Elit | 2407 ms | 2 dk. önce | |||
| 139.224.207.73:8888 | Elit | 2537 ms | 2 dk. önce | |||
| 47.121.133.212:3128 | Elit | 2465 ms | 2 dk. önce | |||
| 39.102.213.213:8443 | Elit | 3420 ms | 2 dk. önce | |||
| 47.119.22.92:9098 | Elit | 2442 ms | 2 dk. önce | |||
| 39.102.208.23:8081 | Elit | 3394 ms | 2 dk. önce | |||
| 116.63.128.247:9000 | Elit | 4809 ms | 2 dk. önce | |||
| 8.130.54.67:4000 | Elit | 2412 ms | 2 dk. önce | |||
| 8.138.125.130:80 | Elit | 2456 ms | 3 dk. önce | |||
| 47.113.221.120:3127 | Elit | 4475 ms | 3 dk. önce | |||
| 8.130.37.235:8090 | Elit | 2389 ms | 3 dk. önce | |||
| 39.102.210.176:3128 | Elit | 2404 ms | 3 dk. önce | |||
| 120.232.115.57:17981 | Elit | 933 ms | 3 dk. önce | |||
| 120.55.240.71:8647 | Elit | 989 ms | 3 dk. önce | |||
| 221.178.239.200:7302 | Elit | 545 ms | 3 dk. önce | |||
| 203.19.38.114:1080 | Elit | 1048 ms | 4 dk. önce | |||
| 123.57.0.163:8888 | Elit | 803 ms | 4 dk. önce | |||
| 59.110.63.234:80 | Elit | 374 ms | 4 dk. önce | |||
| 47.99.133.254:8888 | Elit | 1546 ms | 4 dk. önce | |||
| 139.196.46.164:8888 | Şeffaf | 870 ms | 4 dk. önce | |||
| 103.213.97.78:80 | Şeffaf | 884 ms | 4 dk. önce | |||
| 61.130.176.21:5572 | Elit | 918 ms | 4 dk. önce | |||
| 114.55.168.172:8080 | Elit | 6179 ms | 5 dk. önce | |||
| 47.115.187.208:10086 | Elit | 901 ms | 5 dk. önce | |||
| 120.26.0.11:8880 | Elit | 1704 ms | 5 dk. önce | |||
| 122.246.3.12:17981 | Elit | 902 ms | 5 dk. önce | |||
| 122.246.4.30:17981 | Elit | 980 ms | 5 dk. önce | |||
| 47.109.110.10:80 | Elit | 1294 ms | 5 dk. önce | |||
| 27.185.99.209:999 | Şeffaf | 772 ms | 5 dk. önce |
SLA’lı stabil proxylere mi ihtiyacınız var?

