匿名 HTTP proxies
Two constraints at once: protocol HTTP and anonymity 匿名. 149 free proxies match this pair.
Start here when software expects HTTP and you also care about the 匿名 privacy class. Filter by country if needed, then copy a single working address from the table.
| 地址 | 协议 | 国家 | 匿名度 | 延迟 | 检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.129.130.0:4443 | 新加坡 | 匿名 | 698 毫秒 | 4分钟前 | ||
| 95.254.142.165:3128 | 意大利 | 匿名 | 2880 毫秒 | 4分钟前 | ||
| 43.164.136.235:3128 | 韩国 | 匿名 | 759 毫秒 | 4分钟前 | ||
| 35.183.29.62:1033 | 加拿大 | 匿名 | 253 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 108.137.124.195:43554 | 印度尼西亚 | 匿名 | 608 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 15.229.231.89:9898 | 巴西 | 匿名 | 1631 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 154.68.64.4:80 | 卢旺达 | 匿名 | 3036 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 82.102.11.164:3460 | 英国 | 匿名 | 403 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 130.61.112.125:443 | 德国 | 匿名 | 1324 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 51.102.184.122:1178 | 德国 | 匿名 | 75 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 51.17.154.141:8550 | 以色列 | 匿名 | 1255 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 3.123.254.15:5937 | 德国 | 匿名 | 1134 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 51.16.42.227:12714 | 以色列 | 匿名 | 192 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 51.20.254.126:8084 | 瑞典 | 匿名 | 1073 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 13.246.6.135:31159 | 南非 | 匿名 | 2456 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 13.246.6.135:9631 | 南非 | 匿名 | 377 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 153.72.68.0:8081 | 印度 | 匿名 | 876 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 14.161.10.46:80 | 越南 | 匿名 | 1785 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 12.50.107.221:80 | 美国 | 匿名 | 369 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 184.75.221.82:3118 | 加拿大 | 匿名 | 394 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 82.114.228.67:1080 | 俄罗斯 | 匿名 | 998 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 13.245.161.189:14671 | 南非 | 匿名 | 382 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 18.208.195.229:8899 | 美国 | 匿名 | 239 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 16.50.48.241:53894 | 澳大利亚 | 匿名 | 658 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 108.137.124.195:49038 | 印度尼西亚 | 匿名 | 1598 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 3.6.87.188:8788 | 印度 | 匿名 | 4416 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 3.110.68.130:23782 | 印度 | 匿名 | 340 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 78.12.136.220:17732 | 墨西哥 | 匿名 | 352 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 41.184.92.221:80 | 尼日利亚 | 匿名 | 736 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 12.50.107.222:80 | 美国 | 匿名 | 462 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 165.154.162.73:8888 | 美国 | 匿名 | 460 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 108.136.182.225:8070 | 印度尼西亚 | 匿名 | 578 毫秒 | 5分钟前 | ||
| 37.148.50.206:10808 | 德国 | 匿名 | 3886 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 16.26.180.163:9543 | 澳大利亚 | 匿名 | 645 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 43.198.78.37:24165 | 香港 | 匿名 | 1670 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 16.51.148.102:39402 | 澳大利亚 | 匿名 | 726 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 54.255.249.161:39626 | 新加坡 | 匿名 | 1110 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 194.31.108.109:2080 | 伊朗 | 匿名 | 1067 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 15.160.88.190:3128 | 意大利 | 匿名 | 1026 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 16.26.180.163:28933 | 澳大利亚 | 匿名 | 651 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 52.62.103.7:5414 | 澳大利亚 | 匿名 | 632 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 51.16.4.39:8103 | 以色列 | 匿名 | 189 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 34.246.183.20:9346 | 爱尔兰 | 匿名 | 110 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 15.161.59.54:5443 | 意大利 | 匿名 | 127 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 86.53.111.249:8080 | 德国 | 匿名 | 9051 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 14.139.235.82:3128 | 印度 | 匿名 | 3859 毫秒 | 6分钟前 | ||
| 13.208.246.143:1914 | 日本 | 匿名 | 1617 毫秒 | 7分钟前 | ||
| 13.208.246.143:41306 | 日本 | 匿名 | 584 毫秒 | 7分钟前 | ||
| 43.199.133.173:2513 | 香港 | 匿名 | 664 毫秒 | 7分钟前 |
需要带 SLA 的稳定代理?
