Наша отличительная особенность - это качество предоставляемых нами услуг, при этом за разумные деньги
"Очень качественно, при этом недорого!" - это про нас!
Мы не предоставляем бесплатные тесты, потому что заботимся о комфорте наших клиентов, поддерживая чистоту наших пулов. Мы не боремся за звание "самые дешевые прокси на рынке", потому что находимся в другой нише и предлагаем качественный, отобранный материал для избранных клиентов, для тех, кто любит высокую скорость и устойчивость.
На листе все живые прокси отобранные по устойчивости и скорости, очень устойчивые.
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX-Speed | ~14-15k | socks4/5 | 3к | $30 | 1день | манибэка на дневной тариф нет |
MIX-Speed | ~14-15k | socks4/5 | 3к | $95 | неделя | да |
MIX-Speed | ~14-15k | socks4/5 | 3к | $300 | месяц | да |
MIX-Speed | ~14-15k | socks4/5 | 10к | $900 | месяц | да |
MIX-Speed Plus | ~25-30k | socks4/5 | 3.5к | $45 | 1день | манибэка на дневной тариф нет |
MIX-Speed Plus | ~25-30k | socks4/5 | 3.5к | $195 | неделя | да |
MIX-Speed Plus | ~25-30k | socks4/5 | 3.5к | $600 | месяц | да |
MIX-Speed Plus | ~25-30k | socks4/5 | 11к | $1800 | месяц | да |
На листе все живые прокси нужен чек для своего направления, отобрать по проходимости и скорости, если умеете правильно работать с проксями и чекать,
то можно для себя создать пул очень скоростных проксей.
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX-MIX | ~18-25k | socks4/5 | 2-3к | $20 | 1день | манибэка на дневной тариф нет |
MIX-MIX | ~18-25k | socks4/5 | 2-3к | $75 | неделя | да |
MIX-MIX | ~18-25k | socks4/5 | 2-3к | $225 | месяц | да |
MIX-MIX | ~18-25k | socks4/5 | 10к | $750 | месяц | да |
MIX-MIX Light | ~18k | socks4/5 | 0.5к | $150 | месяц | да |
Зная качество наших проксей вы поймете - это лучшее предложение на рынке: Цена, Качество.
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX-Economy | Устойчивые on-line постоянные 10k | socks4/5 | 1,5к | $15 | 1день | манибэка на дневной тариф нет |
MIX-Economy | Устойчивые on-line постоянные 10k | socks4/5 | 1,5к | $50 | 2 недели | да |
MIX-Economy | Устойчивые on-line постоянные 10k | socks4/5 | 1,5к | $75 | месяц | да |
MIX-Economy Light | Устойчивые on-line постоянные 10k | socks4/5 | 0,5к | $50 | месяц | да |
MIX-Economy Plus | Устойчивые on-line постоянные 10k | socks4/5 | 1,6к | $15 | 1день | манибэка на дневной тариф нет |
MIX-Economy Plus | Устойчивые on-line постоянные 10k | socks4/5 | 1,6к | $75 | 2 недели | да |
MIX-Economy Plus | Устойчивые on-line постоянные 10k | socks4/5 | 1,6к | $105 | месяц | да |
Всего $10 за 1K обновляемых проксей.
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX–Standard | Устойчивые on-line постоянные 7k | socks4/5 | 1.2к | $10 | 1день | манибэка на дневной тариф нет |
MIX–Standard | Устойчивые on-line постоянные 7k | socks4/5 | 1.2к | $65 | 2 недели | да |
MIX–Standard | Устойчивые on-line постоянные 7k | socks4/5 | 1.2к | $105 | месяц | да |
MIX–Standard Light | Устойчивые on-line постоянные 7k | socks4/5 | 0.5к | $70 | месяц | да |
Поддержка почтовых портов. На листе все живые прокси, чекать не нужно так как сторонние чекеры не поддерживают многие технологии.
Проверены на HoneyPot. Используются для работы с почтовыми аккаунтами, очень устойчивые и скоростные.
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX | ~8-10k | socks4/5 | 1k | $20 | 1день | манибэка на дневной тариф нет |
MIX | ~8-10k | socks4/5 | 5k | $600 | месяц | да |
Поддержка почтовых портов. На листе все живые прокси, чекать не нужно так как сторонние чекеры не поддерживают многие технологии.
Проверены на HoneyPot. Используются для разносторонних направлений.
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX | ~10-15k | socks4/5 | 1k | $20 | 1день | манибэка на дневной тариф нет |
MIX | ~10-15k | socks4/5 | 5k | $500 | месяц | да |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX | 15k | socks4/5 | нет ограничений | $2500 | месяц | Да |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX | 16 000 | socks4/5 | нет ограничений | $2600 | месяц | Да |
MIX | 17 000 | socks4/5 | нет ограничений | $2700 | месяц | Да |
MIX | 18 000 | socks4/5 | нет ограничений | $2800 | месяц | Да |
MIX | 19 000 | socks4/5 | нет ограничений | $2900 | месяц | Да |
MIX | 20 000 | socks4/5 | нет ограничений | $3000 | месяц | Да |
Package | GEO | Protocol | Pool, number of proxies (k) | Number of threads (k) | Price (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 1 week | 2 weeks | 1 month | |||||
MIx - Economy Light | mix | socks4/5 | 10 | 0.5 | - | - | - | 50 |
MIx - Economy | mix | socks4/5 | 10 | 1,5 | 15 | - | 50 | 75 |
Mix – Economy Plus | mix | socks4/5 | 14-15 | 1,6 | 15 | - | 75 | 105 |
MIX-Standard Light | mix | socks4/5 | 7 | 0.5 | - | - | - | 70 |
MIX-Standard | mix | socks4/5 | 7 | 1,2 | 10 | - | 65 | 105 |
MIx - Mix Light | mix | socks4/5 | 18 | 0.5 | - | - | - | 150 |
MIx - Mix | mix | socks4/5 | 18-25 | 2-3 | 20 | 75 | - | 225 |
MIx - Mix | mix | socks4/5 | 18-25 | 10 | - | - | - | 750 |
MIX-Speed | mix | socks4/5 | 14-15 | 3 | 30 | 95 | - | 300 |
MIX-Speed | mix | socks4/5 | 14-15 | 10 | - | - | - | 900 |
MIX-Speed Plus | mix | socks4/5 | 23-30 | 3,5 | 45 | 195 | - | 600 |
MIX-Speed Plus | mix | socks4/5 | 23-30 | 11 | - | - | - | 1800 |
Email packages | ||||||||
Send mail 25 (direct mailing) |
mix | socks4/5 | 10-15 | 1|5 | 20 | - | - | 500 |
Send mail 25 (accounts) |
mix | socks4/5 | 8-10 | 1|5 | 20 | - | - | 600 |
Unlimited packages (10-IP) | ||||||||
Пакет Mix unlimited1 | mix | socks4/5 | 15 | unlimited | 200 | - | - | 2500 |
Пакет unlimited constructor | mix | socks4/5 | 16-30 | unlimited | 200 | - | - | 2600 - 4000 |
Package | GEO | Protocol | Pool, number of proxies (k) | Number of threads (k) | Price (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 1 week | 2 weeks | 1 month | |||||
Rates for debbugging and testing: | ||||||||
TProxy mini | mix | socks4/5 | 10 | 50 | 1 | - | - | - |
TProxy mini plus | mix | socks4/5 | 10 | 100 | 2 | - | - | - |
Rates for the operation of the program: | ||||||||
TProxy Start | mix | socks4/5 | 12-15 | 500 | 5 | 30 | - | 90 |
TProxy Junior | mix | socks4/5 | 15-20 | 1000 | 10 | 60 | - | 180 |
TProxy Basic | mix | socks4/5 | 20-25 | 2000 | 20 | 120 | - | 360 |
TProxy Optimal | mix | socks4/5 | 20-25 | 4000 | 25 | 150 | - | 500 |
Unlimited package: | ||||||||
TProxy Unlimited | mix | socks4/5 | 27-30 | unlimited | - | - | - | 3000 |
Unlimited package - no in spamhouse: | ||||||||
the price list is being developed |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 15 000 | socks4/5 | 500 | $5 | день | нет |
TProxy | 15 000 | socks4/5 | 500 | $30 | неделя | нет |
TProxy | 15 000 | socks4/5 | 500 | $90 | месяц | нет |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 20 000 | socks4/5 | 1000 | $10 | день | нет |
TProxy | 20 000 | socks4/5 | 1000 | $60 | неделя | нет |
TProxy | 20 000 | socks4/5 | 1000 | $180 | месяц | нет |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 2000 | $20 | день | нет |
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 2000 | $120 | неделя | нет |
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 2000 | $360 | месяц | нет |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 4000 | $25 | день | нет |
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 4000 | $150 | неделя | нет |
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 4000 | $500 | месяц | нет |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 10 000 | socks4/5 | 50 | $1 | день | нет |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 10 000 | socks4/5 | 100 | $2 | день | нет |
Пакет | Кол-во IP | HTML/SOCKS | Кол-во потоков | Цена | Период аренды | Манибэк |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 27k-30k | socks4/5 | max потоков | $3000 | месяц | нет |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX-Speed | ~14-15k | socks4/5 | 3к | $30 | 1day | NO |
MIX-Speed | ~14-15k | socks4/5 | 3к | $95 | 1 week | yes |
MIX-Speed | ~14-15k | socks4/5 | 3к | $300 | 1 month | yes |
MIX-Speed | ~14-15k | socks4/5 | 10к | $900 | 1 month | yes |
MIX-Speed Plus | ~25-30k | socks4/5 | 3.5к | $45 | 1day | NO |
MIX-Speed Plus | ~25-30k | socks4/5 | 3.5к | $195 | 1 week | yes |
MIX-Speed Plus | ~25-30k | socks4/5 | 3.5к | $600 | 1 month | yes |
MIX-Speed Plus | ~25-30k | socks4/5 | 11к | $1800 | 1 month | yes |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX-MIX | ~18-25k | socks4/5 | 2-3к | $20 | 1 day | NO |
MIX-MIX | ~18-25k | socks4/5 | 2-3к | $75 | Week | Yes |
MIX-MIX | ~18-25k | socks4/5 | 2-3к | $225 | Month | Yes |
MIX-MIX | ~18-25k | socks4/5 | 10к | $750 | Month | Yes |
MIX-MIX Light | ~18k | socks4/5 | 0.5к | $150 | Month | Yes |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX-Economy | Stable on-line constant 10k | socks4/5 | 1,5к | $15 | 1 Day | NO |
MIX-Economy | Stable on-line constant 10k | socks4/5 | 1,5к | $50 | 2 Weeks | Yes |
MIX-Economy | Stable on-line constant 10k | socks4/5 | 1,5к | $75 | 1 Month | Yes |
MIX-Economy Light | Stable on-line constant 10k | socks4/5 | 0,5к | $50 | 1 Month | Yes |
MIX-Economy Plus | Stable on-line constant 10k | socks4/5 | 1,6к | $15 | 1 Day | NO |
MIX-Economy Plus | Stable on-line constant 10k | socks4/5 | 1,6к | $75 | 2 Weeks | Yes |
MIX-Economy Plus | Stable on-line constant 10k | socks4/5 | 1,6к | $105 | 1 Month | Yes |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX–Standard | Stable on-line constant 7k | socks4/5 | 1.2к | $10 | 1 Day | NO |
MIX–Standard | Stable on-line constant 7k | socks4/5 | 1.2к | $65 | 2 Weeks | Yes |
MIX–Standard | Stable on-line constant 7k | socks4/5 | 1.2к | $105 | 1 Month | Yes |
MIX–Standard Light | Stable on-line constant 7k | socks4/5 | 0.5к | $70 | 1 Month | Yes |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX | ~8-10k | socks4/5 | 1к | $20 | 1 Day | NO |
MIX | ~8-10k | socks4/5 | 5к | $600 | 1 Month | Yes |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX | ~10-15k | socks4/5 | 1к | $20 | 1 Day | NO |
MIX | ~10-15k | socks4/5 | 5к | $500 | 1 Month | Yes |
Package | Quantity IP | Pool, number of proxies (k) | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX | 15,5k | socks4/5 | unlimited | $2500 | 1 Month | Yes |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX | 16 000 | socks4/5 | Unlimited | $2600 | 1 Month | Yes |
MIX | 17 000 | socks4/5 | Unlimited | $2700 | 1 Month | Yes |
MIX | 18 000 | socks4/5 | Unlimited | $2800 | 1 Month | Yes |
MIX | 19 000 | socks4/5 | Unlimited | $2900 | 1 Month | Yes |
MIX | 20 000 | socks4/5 | Unlimited | $3000 | 1 Month | Yes |
Довольно часто в email рассылках встречаются варианты, когда визуально прокси работают очень быстро и устойчиво, а по факту контрольной информации нет (не приходят контрольки, соответственно, и нет эффекта от такой работы). Их еще называют "прозрачные прокси". Они могут доставить много неприятностей. Вот самые распространенные казусы: светит Ваш IP (хотя изначально может попасть в базу как анонимный прокси), снифит Вашу информацию и логирует ее, занимается вредительством, например, абузит на Ваш IP. И многое другое, что еще неприятного может случиться при неправильной работе с проксями.
Если Вы уверены, что у Вас эта проблема с Honeypot решена: Ваш IP не светит, а «умельцы» не парсят Вашу информацию, то Вы сильно ошибаетесь. Дайте нам кусок Вашей базы, мы проверим на Honeypot своим чекером, и Вы изрядно удивитесь, сколько прозрачных прокси Ваш софт пропустил.
Формат работы:
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 15 000 | socks4/5 | 500 | $5 | 1 Day | No |
TProxy | 15 000 | socks4/5 | 500 | $30 | 1 Week | No |
TProxy | 15 000 | socks4/5 | 500 | $90 | 1 Month | No |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 20 000 | socks4/5 | 1000 | $10 | 1 Day | No |
TProxy | 20 000 | socks4/5 | 1000 | $60 | 1 Week | No |
TProxy | 20 000 | socks4/5 | 1000 | $180 | 1 Month | No |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 2000 | $20 | 1 Day | No< |
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 2000 | $120 | 1 Week | No< |
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 2000 | $360 | 1 Month | No |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 4000 | $25 | 1 Day | No |
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 4000 | $150 | 1 Week | No |
TProxy | 25 000 | socks4/5 | 4000 | $500 | 1 Month | No |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 10 000 | socks4/5 | 50 | $1 | 1 Day | No |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 10 000 | socks4/5 | 100 | $2 | 1 Day | No |
Package | Pool, number of proxies (k) | Protocol | Number of threads (k) | Price (USD) | Rental period | Moneyback |
---|---|---|---|---|---|---|
TProxy | 27k-30k | socks4/5 | max потоков | $3000 | 1 Month | No |
Quite often you can encounter a situation when proxies seem to work very quickly and stably, but there is no control information (information does not come and there is no profit from such work). Such proxies are also called "transparent proxies", and they can cause a lot of trouble.
The most common incidents are: Disclosing of your IP (also it can appear in the database as an anonymous proxy); Sniffing and logging of your information; Abusing of your IP, etc.
If you are sure that you have solved this problem then you are making a great mistake. You can send us a piece of your database, so we can check it with our checker: you will be pretty surprised with how many transparent proxies were missed by your software.
Workflow: